Lucha de estilo libre, 97 kg masculino - Clasificación
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| USA | SNYDER Kyle Frederick | |
| AZE | GOZIUMOV Khetag | |
| ROU | SARITOV Albert | |
| UZB | IBRAGIMOV Magomed Idrisovitch | |
| 5 | GEO | ODIKADZE Elizbar |
| 5 | UKR | ANDRIITSEV Valerii |
| 7 | IRI | YAZDANI Reza Mohammad Ali |
| 8 | KAZ | IBRAGIMOV Mamed |
| 9 | KGZ | MUSAEV Magomed |
| 10 | CUB | CORTINA LACERRA Javier |
| 11 | RUS | BOLTUKAEV Anzor |
| 12 | MDA | CEBAN Nicolai |
| 13 | POL | BARAN Radoslaw |
| 14 | ARM | KETOEV Georgii |
| 15 | GBS | BUASSAT DJONDE Bedopassa |
| 16 | MGL | DORJKHAND Khuderbulga |
| 17 | TUR | BOLUKBASI Ibrahim |
| 18 | VEN | DIAZ ROBERTTI Jose Daniel |
| 19 | NGR | TAMARAU Soso |
Lucha FR, 97 kg masc, medalla de bronce
Lucha FR, 97 kg masc, medalla de oro
1/8 de final
1/4 de final
Calificaciones
USA
SNYDER Kyle Frederick
BYE
CUB
CORTINA LACERRA Javier
BYE
ROU
SARITOV Albert
BYE
MDA
CEBAN Nicolai
BYE
VEN
DIAZ ROBERTTI Jose Daniel
BYE
KAZ
IBRAGIMOV Mamed
BYE
GEO
ODIKADZE Elizbar
BYE
ARM
KETOEV Georgii
BYE
MGL
DORJKHAND Khuderbulga
BYE
KGZ
MUSAEV Magomed
BYE
UKR
ANDRIITSEV Valerii
BYE
RUS
BOLTUKAEV Anzor
BYE
NGR
TAMARAU Soso
BYE
UZB
IBRAGIMOV Magomed Idrisovitch
5
GBS
BUASSAT DJONDE Bedopassa
0
Arena Carioca 2
Imágenes
1 / 9