Lucha de estilo libre, 53 kg femenino - Clasificación
-
-
JPN
-
AZE
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| USA | MAROULIS Helen Louise | |
| JPN | YOSHIDA Saori | |
| AZE | SINISHIN Natalya | |
| SWE | MATTSSON Sofia Magdalena | |
| 5 | VEN | ARGUELLO VILLEGAS Betzabeth Angelica |
| 5 | CHN | ZHONG Xuechun |
| 7 | PRK | JONG Myong Suk |
| 8 | SEN | SAMBOU Isabelle |
| 9 | POL | KRAWCZYK Katarzyna |
| 10 | GRE | PREVOLARAKI Maria |
| 11 | UKR | KHAVALDZHY BLAHINYA Yuliia |
| 12 | MGL | ERDENECHIMEG Sumiya |
| 13 | IND | BABITA Kumari |
| 14 | GER | HEMMER Nina |
| 15 | VIE | NGUYEN Thi Lua |
| 16 | NGR | ADEKUOROYE Odunayo Folasade |
| 16 | CMR | ESSOMBE TIAKO Joseph Emilienne |
| 18 | TUR | GUN Bediha |
| 19 | CAN | GALLAYS Jillian Alice |
Lucha FR, 53 kg fem, medalla de bronce
Lucha FR, 53 kg fem, medalla de oro
Repesca
SINISHIN Natalya
AZE
SINISHIN Natalya
3
SEN
SAMBOU Isabelle
0
Calificaciones
JPN
YOSHIDA Saori
BYE
AZE
SINISHIN Natalya
BYE
SEN
SAMBOU Isabelle
BYE
VIE
NGUYEN Thi Lua
BYE
GRE
PREVOLARAKI Maria
BYE
IND
BABITA Kumari
BYE
VEN
ARGUELLO VILLEGAS Betzabeth Angelica
BYE
CMR
ESSOMBE TIAKO Joseph Emilienne
BYE
SWE
MATTSSON Sofia Magdalena
BYE
NGR
ADEKUOROYE Odunayo Folasade
BYE
POL
KRAWCZYK Katarzyna
BYE
MGL
ERDENECHIMEG Sumiya
BYE
TUR
GUN Bediha
BYE
PRK
JONG Myong Suk
4
CAN
GALLAYS Jillian Alice
0
Arena Carioca 2
Imágenes
1 / 14