94kg masculino - Clasificación
-
IRI
-
BLR
-
| IRI | MORADI Sohrab | 403 | |
| BLR | STRALTSOU Vadzim | 395 | |
| LTU | DIDZBALIS Aurimas | 392 | |
| 4 | THA | SUMPRADIT Sarat | 390 |
| 5 | EGY | ABDALLA Ragab | 387 |
| 6 | UKR | CHUMAK Dmytro | 387 |
| 7 | IRI | HASHEMI Ali | 383 |
| 8 | BLR | BERSANAU Aliaksandr | 381 |
| 9 | UKR | HOZA Volodymyr | 375 |
| 10 | KOR | PARK Hanwoong | 367 |
| 11 | USA | FARRIS Kendrick James | 357 |
| 12 | FRA | BOULY Kevin | 345 |
| 13 | AUS | RIBOUEM Simplice | 340 |
| 14 | GBR | WEBSTER Sonny | 333 |
| 15 | HON | PAVON FUNES Cristopher Joel | 325 |
| 16 | CMR | MINKOUMBA Petit David | 305 |
| 17 | KEN | ADEDE James | 256 |
| ASA | JUNGBLUT Tanumafili Malietoa |
| 94kg masculino, grupo B | Terminado |
| 1 | UKR | HOZA Volodymyr | 375 |
| 2 | KOR | PARK Hanwoong | 367 |
| 3 | USA | FARRIS Kendrick James | 357 |
| 4 | FRA | BOULY Kevin | 345 |
| 5 | AUS | RIBOUEM Simplice | 340 |
| 6 | GBR | WEBSTER Sonny | 333 |
| 7 | HON | PAVON FUNES Cristopher Joel | 325 |
| 8 | CMR | MINKOUMBA Petit David | 305 |
| 9 | KEN | ADEDE James | 256 |
| ASA | JUNGBLUT Tanumafili Malietoa |
| 94kg masculino, grupo A | Terminado |
| IRI | MORADI Sohrab | 403 | |
| BLR | STRALTSOU Vadzim | 395 | |
| LTU | DIDZBALIS Aurimas | 392 | |
| 4 | THA | SUMPRADIT Sarat | 390 |
| 5 | EGY | ABDALLA Ragab | 387 |
| 6 | UKR | CHUMAK Dmytro | 387 |
| 7 | IRI | HASHEMI Ali | 383 |
| 8 | BLR | BERSANAU Aliaksandr | 381 |
- WRRécord Mundial
- JWRRécord Mundial Junior
- ORRécord Olímpico
Imágenes
1 / 18
Últimos récords
Récords Mundiales
-
WR188(kg)ARRANCADAGREKAKIASVILIS Kakiasvilis Athens1999
-
WR233(kg)DOS TIEMPOSKAZILYIN Ilyin London2012
-
WR418(kg)TOTALKAZILYIN Ilyin London2012
Récord Olímpico
-
OR187(kg)ARRANCADAIRIBAGHERI Bagheri Sydney, NSW2000
-
OR233(kg)DOS TIEMPOSKAZILYIN Ilyin London2012
-
OR418(kg)TOTALKAZILYIN Ilyin London2012