77kg masculino - Clasificación
-
KAZ
-
CHN
-
EGY
| KAZ | RAHIMOV Nijat | 379 | |
| CHN | LYU Xiaojun | 379 | |
| EGY | MAHMOUD Mohamed | 361 | |
| 4 | THA | CHINNAWONG Chatuphum | 356 |
| 5 | MDA | SPAC Alexandr | 347 |
| 6 | COL | CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio | 346 |
| 7 | ESP | MATA PEREZ Andres Eduardo | 343 |
| 8 | PRK | CHOE Jon Wi | 343 |
| 9 | EGY | ABDELBAKI Ibrahim Ramadan Ibrahim | 338 |
| 10 | GER | MUELLER Nico | 332 |
| 11 | IND | SIVALINGAM Sathish Kumar | 329 |
| 12 | INA | DENI | 323 |
| ARM | KARAPETYAN Andranik | ||
| ROU | CAPTARI Dumitru |
| 77kg masculino, grupo B | Terminado |
| 1 | COL | CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio | 346 |
| 2 | ESP | MATA PEREZ Andres Eduardo | 343 |
| 3 | GER | MUELLER Nico | 332 |
| 4 | IND | SIVALINGAM Sathish Kumar | 329 |
| 5 | INA | DENI | 323 |
| ROU | CAPTARI Dumitru |
| 77kg masculino, grupo A | Terminado |
| KAZ | RAHIMOV Nijat | 379 | |
| CHN | LYU Xiaojun | 379 | |
| EGY | MAHMOUD Mohamed | 361 | |
| 4 | THA | CHINNAWONG Chatuphum | 356 |
| 5 | MDA | SPAC Alexandr | 347 |
| 6 | PRK | CHOE Jon Wi | 343 |
| 7 | EGY | ABDELBAKI Ibrahim Ramadan Ibrahim | 338 |
| ARM | KARAPETYAN Andranik |
- WRRécord Mundial
- JWRRécord Mundial Junior
- ORRécord Olímpico
Imágenes
1 / 10
Últimos récords
Récords Mundiales
-
WR177(kg)ARRANCADACHNLYU Xiaojun Rio2016
-
WR214(kg)DOS TIEMPOSKAZRAHIMOV Nijat Rio2016
-
WR380(kg)TOTALCHNLYU Xiaojun Wroclaw2013
Récord Olímpico
-
OR177(kg)ARRANCADACHNLYU Xiaojun Rio2016
-
OR214(kg)DOS TIEMPOSKAZRAHIMOV Nijat Rio2016
-
OR379(kg)TOTALCHNLYU Xiaojun London2012