69kg masculino - Clasificación
-
CHN
-
-
| CHN | SHI Zhiyong | 352 | |
| TUR | ISMAYILOV Daniyar | 351 | |
| COL | MOSQUERA LOZANO Luis Javier | 338 | |
| 4 | MEX | ROQUE MENDOZA Bredni | 326 |
| 5 | ALB | CALJA Briken | 326 |
| 6 | MDA | CECHIR Serghei | 322 |
| 7 | FRA | KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | 320 |
| 8 | KOR | WON Jeongsik | 320 |
| 9 | INA | TRIYATNO | 317 |
| 10 | ESP | SANCHEZ LOPEZ David | 317 |
| 11 | THA | BUNSUK Tairat | 316 |
| 12 | MAS | MOHD Hafifi Bin Mansor | 316 |
| 13 | PRK | KWON Yong Gwang | 313 |
| 14 | UZB | YOKUBOV Doston | 313 |
| 15 | COL | MOSQUERA ROA Edwin Orlando | 310 |
| 16 | KSA | AL DUHAYLIB Mohsen | 297 |
| 17 | TPE | PAN Chien-Hung | 296 |
| TUN | BEN HNIA Karem | - | |
| PRK | KIM Myong Hyok | - | |
| INA | ARIANA I Ketut | ||
| KGZ | ARTYKOV Izzat |
| 69kg masculino, grupo B | Terminado |
| 1 | MDA | CECHIR Serghei | 322 |
| 2 | KOR | WON Jeongsik | 320 |
| 3 | ESP | SANCHEZ LOPEZ David | 317 |
| 4 | THA | BUNSUK Tairat | 316 |
| 5 | PRK | KWON Yong Gwang | 313 |
| 6 | UZB | YOKUBOV Doston | 313 |
| 7 | COL | MOSQUERA ROA Edwin Orlando | 310 |
| 8 | KSA | AL DUHAYLIB Mohsen | 297 |
| 9 | TPE | PAN Chien-Hung | 296 |
| 69kg masculino, grupo A | Terminado |
| CHN | SHI Zhiyong | 352 | |
| TUR | ISMAYILOV Daniyar | 351 | |
| COL | MOSQUERA LOZANO Luis Javier | 338 | |
| 4 | MEX | ROQUE MENDOZA Bredni | 326 |
| 5 | ALB | CALJA Briken | 326 |
| 6 | FRA | KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | 320 |
| 7 | INA | TRIYATNO | 317 |
| 8 | MAS | MOHD Hafifi Bin Mansor | 316 |
| TUN | BEN HNIA Karem | - | |
| PRK | KIM Myong Hyok | - | |
| INA | ARIANA I Ketut | ||
| KGZ | ARTYKOV Izzat |
- WRRécord Mundial
- JWRRécord Mundial Junior
- ORRécord Olímpico
Imágenes
1 / 17
Últimos récords
Récords Mundiales
-
WR166(kg)ARRANCADACHNLIAO Liao Almaty2014
-
WR198(kg)DOS TIEMPOSCHNLIAO Liao Wroclaw2013
-
WR359(kg)TOTALCHNLIAO Liao Almaty2014
Récord Olímpico
-
OR165(kg)ARRANCADABULMARKOV Markov Sydney, NSW2000
-
OR196(kg)DOS TIEMPOSBULBOEVSKI Boevski Sydney, NSW2000
-
OR357(kg)TOTALBULBOEVSKI Boevski Sydney, NSW2000