62kg masculino - Clasificación
| COL | FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro | 318 | |
| INA | IRAWAN Eko Yuli | 312 | |
| KAZ | KHARKI Farkhad | 305 | |
| 4 | JPN | ITOKAZU Yoichi | 302 |
| 5 | EGY | SAAD Ahmed | 294 |
| 6 | PNG | BARU Morea | 290 |
| 7 | INA | HASBI Muhamad | 290 |
| 8 | SAM | IOANE Vaipava Nevo | 281 |
| 9 | KOR | HAN Myeongmok | 280 |
| 10 | ESA | SALAMANCA PINEDA Julio Cesar | 275 |
| 11 | CHI | ACOSTA GONZALEZ Julio Cesar | 266 |
| 12 | JPN | NAKAYAMA Yosuke | 266 |
| 13 | SEY | CONFIANCE Rick Yves | 232 |
| VEN | LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio | ||
| HAI | JOSEPH Edouard | ||
| SRI | KURUKULASOORIYAGE Anton Sudesh Peiris | ||
| CHN | CHEN Lijun |
| 62kg masculino, grupo B | Terminado |
| 1 | SAM | IOANE Vaipava Nevo | 281 |
| 2 | ESA | SALAMANCA PINEDA Julio Cesar | 275 |
| 3 | CHI | ACOSTA GONZALEZ Julio Cesar | 266 |
| 4 | JPN | NAKAYAMA Yosuke | 266 |
| 5 | SEY | CONFIANCE Rick Yves | 232 |
| VEN | LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio | ||
| HAI | JOSEPH Edouard | ||
| SRI | KURUKULASOORIYAGE Anton Sudesh Peiris |
| 62kg masculino, grupo A | Terminado |
| COL | FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro | 318 | |
| INA | IRAWAN Eko Yuli | 312 | |
| KAZ | KHARKI Farkhad | 305 | |
| 4 | JPN | ITOKAZU Yoichi | 302 |
| 5 | EGY | SAAD Ahmed | 294 |
| 6 | PNG | BARU Morea | 290 |
| 7 | INA | HASBI Muhamad | 290 |
| 8 | KOR | HAN Myeongmok | 280 |
| CHN | CHEN Lijun |
- WRRécord Mundial
- JWRRécord Mundial Junior
- ORRécord Olímpico
Imágenes
1 / 20
Últimos récords
Récords Mundiales
-
WR154(kg)ARRANCADAPRKKIM Kim Incheon2014
-
WR183(kg)DOS TIEMPOSCHNCHEN Lijun Houston, TX2015
-
WR333(kg)TOTALCHNCHEN Lijun Houston, TX2015
Récord Olímpico
-
OR153(kg)ARRANCADAPRKKIM Kim London2012
-
OR177(kg)DOS TIEMPOSCOLFIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro London2012
-
OR327(kg)TOTALPRKKIM Kim London2012