53kg femenino - Clasificación
-
TPE
-
PHI
-
KOR
| TPE | HSU Shu-Ching | 212 | |
| PHI | DIAZ Hidilyn | 200 | |
| KOR | YOON Jin Hee | 199 | |
| 4 | LAT | KOHA Rebeka | 197 |
| 5 | BRA | DOS REIS SANTOS Rosane | 193 |
| 6 | JPN | YAGI Kanae | 186 |
| 7 | INA | SAFITRI Dewi | 185 |
| 8 | ALB | VELI Evagjelia | 165 |
| 9 | PUR | BURGOS ORTIZ Lely Berlitt | 162 |
| 10 | NCA | MERCADO LOPEZ Scarleth Elizabeth | 155 |
| 11 | PER | CUEVA URIBE Fiorella Francesca | 153 |
| 12 | URU | RITO Sofia | 146 |
| CHN | LI Yajun | - |
| 53kg femenino, grupo B | Terminado |
| 1 | JPN | YAGI Kanae | 186 |
| 2 | ALB | VELI Evagjelia | 165 |
| 3 | PUR | BURGOS ORTIZ Lely Berlitt | 162 |
| 4 | NCA | MERCADO LOPEZ Scarleth Elizabeth | 155 |
| 5 | PER | CUEVA URIBE Fiorella Francesca | 153 |
| 6 | URU | RITO Sofia | 146 |
| 53kg femenino, grupo A | Terminado |
| TPE | HSU Shu-Ching | 212 | |
| PHI | DIAZ Hidilyn | 200 | |
| KOR | YOON Jin Hee | 199 | |
| 4 | LAT | KOHA Rebeka | 197 |
| 5 | BRA | DOS REIS SANTOS Rosane | 193 |
| 6 | INA | SAFITRI Dewi | 185 |
| CHN | LI Yajun | - |
- WRRécord Mundial
- JWRRécord Mundial Junior
- ORRécord Olímpico
Imágenes
1 / 4
Últimos récords
Récords Mundiales
-
WR134(kg)DOS TIEMPOSKAZCHINSHANLO Chinshanlo Almaty2014
-
WR233(kg)TOTALTPEHSU Shu-Ching Incheon2014
Récord Olímpico
-
OR101(kg)ARRANCADACHNLI Yajun Rio2016
-
OR131(kg)DOS TIEMPOSKAZCHINSHANLO Chinshanlo London2012
-
OR226(kg)TOTALKAZCHINSHANLO Chinshanlo London2012