Hasta 90 kg masculino - Clasificación
-
JPN
-
-
KORCHN
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| JPN | BAKER Mashu | |
| GEO | LIPARTELIANI Varlam | |
| KOR | GWAK Donghan | |
| CHN | CHENG Xunzhao | |
| 5 | SWE | NYMAN Marcus |
| 5 | MGL | LKHAGVASUREN Otgonbaatar |
| 7 | FRA | IDDIR Alexandre |
| 7 | AZE | MEHDIYEV Mammadali |
| 9 | SRB | KUKOLJ Aleksandar |
| 9 | USA | BROWN Colton |
| 9 | HUN | TOTH Krisztian |
| 9 | BEN | DOSSOU YOVO Celtus Williams Abiola |
| 9 | ROT | MISENGA Popole |
| 9 | BRA | CAMILO Tiago |
| 9 | NRU | UERA Ovini |
| 9 | CUB | GONZALEZ Asley |
| 17 | GER | ODENTHAL Marc |
| 17 | SLO | ZGANK Mihael |
| 17 | SUI | GROSSKLAUS Ciril |
| 17 | SUD | MONIER SULIMAN Iszlam |
| 17 | KEN | SANG Kiplangat |
| 17 | GRE | ILIADIS Ilias |
| 17 | UZB | JURAEV Sherali |
| 17 | POR | DIAS Celio |
| 17 | CHI | BRICENO Thomas |
| 17 | IND | SINGH Avtar |
| 17 | RUS | DENISOV Kirill |
| 17 | RSA | PIONTEK Zack |
| 17 | TJK | USTOPIRIYON Komronshokh |
| 17 | BIZ | JAMES Renick |
| 17 | NED | VAN T END Noel |
| 17 | UKR | NHABALI Quedjau |
| 33 | ALG | BENAMADI Abderrahmane |
| 33 | JOR | KHALAF Ibrahim |
| 33 | BOL | MICHEL Martin |
Ronda de 64
JPN
BAKER Mashu
BYE
GER
ODENTHAL Marc
BYE
SLO
ZGANK Mihael
BYE
SRB
KUKOLJ Aleksandar
BYE
FRA
IDDIR Alexandre
BYE
BYE
SUI
GROSSKLAUS Ciril
USA
BROWN Colton
BYE
SUD
MONIER SULIMAN Iszlam
BYE
HUN
TOTH Krisztian
BYE
KEN
SANG Kiplangat
BYE
BYE
GRE
ILIADIS Ilias
BYE
CHN
CHENG Xunzhao
SWE
NYMAN Marcus
BYE
UZB
JURAEV Sherali
0s1
ALG
BENAMADI Abderrahmane
0s2
BYE
BEN
DOSSOU YOVO Celtus Williams Abiola
POR
DIAS Celio
BYE
KOR
GWAK Donghan
BYE
JOR
KHALAF Ibrahim
0s3
CHI
BRICENO Thomas
11
BYE
IND
SINGH Avtar
BYE
ROT
MISENGA Popole
RUS
DENISOV Kirill
BYE
AZE
MEHDIYEV Mammadali
BYE
RSA
PIONTEK Zack
BYE
BYE
BRA
CAMILO Tiago
GEO
LIPARTELIANI Varlam
BYE
BYE
TJK
USTOPIRIYON Komronshokh
BYE
NRU
UERA Ovini
BYE
BIZ
JAMES Renick
NED
VAN T END Noel
BYE
MGL
LKHAGVASUREN Otgonbaatar
BYE
BOL
MICHEL Martin
0
CUB
GONZALEZ Asley
110
BYE
UKR
NHABALI Quedjau
Ronda de 32
Imágenes
1 / 20