Hasta 57 kg femenino - Clasificación
-
BRA
-
MGL
-
PORJPN
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| BRA | SILVA Rafaela | |
| MGL | DORJSUREN Sumiya | |
| POR | MONTEIRO Telma | |
| JPN | MATSUMOTO Kaori | |
| 5 | ROU | CAPRIORIU Corina |
| 5 | TPE | LIEN Chen-Ling |
| 7 | FRA | PAVIA Automne |
| 7 | HUN | KARAKAS Hedvig |
| 9 | NED | VERHAGEN Sanne |
| 9 | NZL | MANUEL Darcina |
| 9 | CIV | DABONNE Zoulehia Abzetta |
| 9 | GBR | SMYTHE-DAVIS Nekoda |
| 9 | KOR | KIM Jandi |
| 9 | CAN | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine |
| 9 | USA | MALLOY Marti |
| 9 | KOS | GJAKOVA Nora |
| 17 | SEN | DIEDHIOU Hortance |
| 17 | RUS | ZABLUDINA Irina |
| 17 | AUT | FILZMOSER Sabrina |
| 17 | GER | ROPER Miryam |
| 17 | TKM | NURJAVOVA Rushana |
| 17 | POL | PODOLAK Arleta |
| 17 | COL | AMARIS Yadinys |
Ronda de 32
MGL
DORJSUREN Sumiya
BYE
NED
VERHAGEN Sanne
100
SEN
DIEDHIOU Hortance
0
POR
MONTEIRO Telma
BYE
NZL
MANUEL Darcina
1s2
RUS
ZABLUDINA Irina
0s1
JPN
MATSUMOTO Kaori
BYE
CIV
DABONNE Zoulehia Abzetta
BYE
FRA
PAVIA Automne
BYE
GBR
SMYTHE-DAVIS Nekoda
11s1
AUT
FILZMOSER Sabrina
0
KOR
KIM Jandi
BYE
GER
ROPER Miryam
0
BRA
SILVA Rafaela
100
CAN
BEAUCHEMIN-PINARD Catherine
BYE
HUN
KARAKAS Hedvig
101
TKM
NURJAVOVA Rushana
0
USA
MALLOY Marti
BYE
POL
PODOLAK Arleta
0
TPE
LIEN Chen-Ling
100
ROU
CAPRIORIU Corina
BYE
COL
AMARIS Yadinys
0s2
KOS
GJAKOVA Nora
100
Imágenes
1 / 10