Apps Rio 2016

Incremente su experiencia en los Juegos.

Download
¿Para quien va su hinchada?

¿Para quien va su hinchada?

Elija sus atletas, equipos, deportes y países favoritos haciendo clic en los botones al lado de los nombres

Nota: Las configuraciones de favoritos son grabadas en su ordenador vía Cookies Si desea mantenerlas, no limpie su historial de navegación

Por favor, ajuste sus preferencias

Revise si sus preferencias están ajustadas. Pueden ser modificadas cuando sea necesario

Expandir Contenido

Los calendarios se van a presentar en esta zona horaria

Expandir Contenido
Contraste
Colores originales Colores originales Alto contraste Alto contraste
Ver todos los recursos de accesibilidad
Un mundo nuevo

Zimbabwe

ZIM Femenino
Los Juegos Rio 2016 marcan el estreno de Zimbabue en el escenario internacional - es la primera participación del país en una competición de nivel mundial. Las jugadoras de la selección son conocidas como “Guerreras Poderosas”.
0 0 0 Total 0
  • Equipo

Fútbol

0 0 0 Total 0
Seleccione la zona horaria:
Hora de Río
Mi uso horario
agosto21
Fecha Evento Arena Estado

Entrenador

ZIM MLAUZI Shadreck

ZIM SIBANDA Sithethelelwe

Atletas

MAJIKA Nobuhle MAJIKA Nobuhle Edad 25 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
MAKOTO Sheila MAKOTO Sheila Edad 26 1,58 m /5' 2'' 59 kg / 130 lbs
MSIPA Emmaculate MSIPA Emmaculate Edad 24 1,68 m /5' 6'' 59 kg / 130 lbs
NYAUMWE Marjory NYAUMWE Marjory Edad 29 1,58 m /5' 2'' 57 kg / 126 lbs
MUZONGONDI Felistas MUZONGONDI Felistas Edad 30 1,67 m /5' 6'' 53 kg / 117 lbs
KAPFUMVUTI Rejoice KAPFUMVUTI Rejoice Edad 24 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
CHIBANDA Eunice CHIBANDA Eunice Edad 23 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NESHAMBA Rudo NESHAMBA Rudo Edad 24 1,64 m /5' 5'' 53 kg / 117 lbs
JEKE Erina JEKE Erina Edad 25 1,63 m /5' 4'' 53 kg / 117 lbs
MUTOKUTO Lynett MUTOKUTO Lynett Edad 27 1,61 m /5' 3'' 56 kg / 123 lbs
MAKORE Rutendo MAKORE Rutendo Edad 23 1,65 m /5' 5'' 68 kg / 150 lbs
MAGWEDE Lindiwe MAGWEDE Lindiwe Edad 24 1,76 m /5' 9'' 59 kg / 130 lbs
MANDAZA Talent MANDAZA Talent Edad 30 1,58 m /5' 2'' 60 kg / 132 lbs
KAITANO Daisy KAITANO Daisy Edad 22 1,71 m /5' 7'' 61 kg / 134 lbs
BASOPO Kudakwashe BASOPO Kudakwashe Edad 26 1,62 m /5' 4'' 60 kg / 132 lbs
CHIRANDU Mavis CHIRANDU Mavis Edad 21 1,57 m /5' 2'' 53 kg / 117 lbs
ZULU Samkelisiwe ZULU Samkelisiwe Edad 26 1,64 m /5' 5'' 50 kg / 110 lbs
LUNGA Vanessa LUNGA Vanessa Edad 22 1,63 m /5' 4'' 70 kg / 154 lbs
BHOBHO Danai BHOBHO Danai Edad 23 1,63 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
NCUBE Nobukhosi Palma NCUBE Nobukhosi Palma Edad 23 1,59 m /5' 3'' 54 kg / 119 lbs
DZINGIRAI Chido DZINGIRAI Chido Edad 24 1,72 m /5' 8'' 69 kg / 152 lbs
MUTYAVAVIRI Ruvimbo MUTYAVAVIRI Ruvimbo Edad 29 1,75 m /5' 9'' 65 kg / 143 lbs