Apps Rio 2016

Incremente su experiencia en los Juegos.

Download
¿Para quien va su hinchada?

¿Para quien va su hinchada?

Elija sus atletas, equipos, deportes y países favoritos haciendo clic en los botones al lado de los nombres

Nota: Las configuraciones de favoritos son grabadas en su ordenador vía Cookies Si desea mantenerlas, no limpie su historial de navegación

Por favor, ajuste sus preferencias

Revise si sus preferencias están ajustadas. Pueden ser modificadas cuando sea necesario

Expandir Contenido

Los calendarios se van a presentar en esta zona horaria

Expandir Contenido
Contraste
Colores originales Colores originales Alto contraste Alto contraste
Ver todos los recursos de accesibilidad
Un mundo nuevo

South Africa

RSA Femenino
Los Juegos Rio 2016 marcan la segunda participación de la selección de Sudáfrica. En Londres 2012, el país empató uno de sus tres juegos y perdió los otros dos. Las sudafricanas fueron campeonas continentales en el 1996 y ya fueron a tres Mundiales.
0 0 0 Total 0
  • Equipo

Fútbol

0 0 0 Total 0
Seleccione la zona horaria:
Hora de Río
Mi uso horario
agosto21
Fecha Evento Arena Estado

Entrenador

NED PAUW Vera

RSA ELLIS Desiree

Atletas

MOODALY Robyn MOODALY Robyn Edad 22 1,62 m /5' 4'' 49 kg / 108 lbs
SEOPOSENWE Jermaine SEOPOSENWE Jermaine Edad 22 1,67 m /5' 6'' 62 kg / 137 lbs
DLAMINI Amanda DLAMINI Amanda Edad 28 1,64 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
SMEDA Leandra SMEDA Leandra Edad 27 1,65 m /5' 5'' 55 kg / 121 lbs
VILAKAZI Nothando VILAKAZI Nothando Edad 27 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
VAN WYK Janine VAN WYK Janine Edad 29 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NYANDENI Mpumi NYANDENI Mpumi Edad 29 1,62 m /5' 4'' 50 kg / 110 lbs
DLAMINI Andile DLAMINI Andile Edad 23 1,69 m /5' 7'' 55 kg / 121 lbs
RAMALEPE Lebohang RAMALEPE Lebohang Edad 24 1,55 m /5' 1'' 48 kg / 106 lbs
MOLLO Sanah MOLLO Sanah Edad 29 1,59 m /5' 3'' 64 kg / 141 lbs
NTSIBANDE Nomathemba NTSIBANDE Nomathemba Edad 30 1,69 m /5' 7'' 59 kg / 130 lbs
NOGWANYA Shiwe NOGWANYA Shiwe Edad 22 1,68 m /5' 6'' 61 kg / 134 lbs
JANE Refiloe JANE Refiloe Edad 24 1,59 m /5' 3'' 55 kg / 121 lbs
MAKHABANE Mamello MAKHABANE Mamello Edad 28 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
BARKER Roxanne BARKER Roxanne Edad 25 1,80 m /5' 11'' 76 kg / 168 lbs
KGATLANA Thembi KGATLANA Thembi Edad 20 1,56 m /5' 1'' 50 kg / 110 lbs
MOTLHALO Linda MOTLHALO Linda Edad 18 1,62 m /5' 4'' 47 kg / 104 lbs
MATLOU Noko MATLOU Noko Edad 30 1,66 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
ESAU Chantelle ESAU Chantelle Edad 25 1,63 m /5' 4'' 52 kg / 115 lbs
MALHERBE Stephanie MALHERBE Stephanie Edad 20 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
MBANE Bambanani MBANE Bambanani Edad 26 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
SWART Kaylin SWART Kaylin Edad 21 -