Apps Rio 2016

Incremente su experiencia en los Juegos.

Download
¿Para quien va su hinchada?

¿Para quien va su hinchada?

Elija sus atletas, equipos, deportes y países favoritos haciendo clic en los botones al lado de los nombres

Nota: Las configuraciones de favoritos son grabadas en su ordenador vía Cookies Si desea mantenerlas, no limpie su historial de navegación

Por favor, ajuste sus preferencias

Revise si sus preferencias están ajustadas. Pueden ser modificadas cuando sea necesario

Expandir Contenido

Los calendarios se van a presentar en esta zona horaria

Expandir Contenido
Contraste
Colores originales Colores originales Alto contraste Alto contraste
Ver todos los recursos de accesibilidad
Un mundo nuevo

Denmark

DEN Masculino
Ausente de los Juegos Olímpicos desde Barcelona 1992, Dinamarca posee tres medallas de plata - Londres 1908, Estocolmo 1912 y Roma 1960 - y una de bronce. El equipo fue campeón europeo en 1992.
0 0 0 Total 0
  • Equipo

Fútbol

0 0 0 Total 0
Seleccione la zona horaria:
Hora de Río
Mi uso horario
agosto21
Fecha Evento Arena Estado

Entrenador

DEN CLAUSEN Henrik Christian

DEN FREDERIKSEN Niels

Atletas

NIELSEN Casper NIELSEN Casper Edad 22 1,80 m /5' 11'' 70 kg / 154 lbs
MAXSO Andreas MAXSO Andreas Edad 22 1,90 m /6' 3'' 80 kg / 176 lbs
HOJBJERG Jeppe HOJBJERG Jeppe Edad 21 1,95 m /6' 5'' 95 kg / 209 lbs
MATHIASEN Blabjerg MATHIASEN Blabjerg Edad 21 1,85 m /6' 1'' 78 kg / 172 lbs
BORSTING Frederik BORSTING Frederik Edad 21 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
GREGOR Pascal GREGOR Pascal Edad 22 1,89 m /6' 2'' 82 kg / 181 lbs
CHRISTENSEN Vigen CHRISTENSEN Vigen Edad 22 1,82 m /6' 0'' 77 kg / 170 lbs
VIBE Lasse VIBE Lasse Edad 29 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BECH Manich BECH Manich Edad 23 1,70 m /5' 7'' 68 kg / 150 lbs
POULSEN Yurary POULSEN Yurary Edad 22 1,93 m /6' 4'' 85 kg / 187 lbs
PUGGAARD Desler PUGGAARD Desler Edad 21 1,87 m /6' 2'' 71 kg / 157 lbs
POULSEN Nicolai POULSEN Nicolai Edad 23 1,77 m /5' 10'' 65 kg / 143 lbs
LARSEN Kasper LARSEN Kasper Edad 23 1,90 m /6' 3'' 88 kg / 194 lbs
HAGELSKJAR Thomas HAGELSKJAR Thomas Edad 21 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SORENSEN Asger Stromgaard SORENSEN Asger Stromgaard Edad 20 1,92 m /6' 4'' 89 kg / 196 lbs
JONSSON Jens JONSSON Jens Edad 23 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
FERNANDES Lukas FERNANDES Lukas Edad 23 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SKOV Robert SKOV Robert Edad 20 1,83 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
LAURSEN Barrett LAURSEN Barrett Edad 21 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BROCK-MADSEN Nicolai BROCK-MADSEN Nicolai Edad 23 1,94 m /6' 4'' 88 kg / 194 lbs
LARSEN Emil LARSEN Emil Edad 25 1,83 m /6' 0'' 79 kg / 174 lbs
GOMES Edigerson GOMES Edigerson Edad 27 1,92 m /6' 4'' 91 kg / 201 lbs
RASMUSSEN Mathias Hebo RASMUSSEN Mathias Hebo Edad 21 1,90 m /6' 3'' 84 kg / 185 lbs
LARSEN Jacob Bruun LARSEN Jacob Bruun Edad 17 1,83 m /6' 0'' 74 kg / 163 lbs