Concurso completo ecuestre por equipos - Clasificación
| Marcador / CLASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Equipo | Dressage | After Cross Country | After Jumping | |
| FRA | France | 2 | 3 | 1 | |
| GER | Germany | 1 | 4 | 2 | |
| AUS | Australia | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | NZL | New Zealand | 6 | 2 | 4 |
| 5 | GBR | Great Britain | 4 | 8 | 5 |
| 6 | NED | Netherlands | 11 | 5 | 6 |
| 7 | BRA | Brazil | 9 | 6 | 7 |
| 8 | IRL | Ireland | 5 | 9 | 8 |
| 9 | ITA | Italy | 8 | 10 | 9 |
| 10 | CAN | Canada | 12 | 11 | 10 |
| 11 | SWE | Sweden | 10 | 7 | 11 |
| 12 | USA | United States | 6 | 12 | 12 |
| 13 | RUS | Russian Federation | |||
| CCE por equipos, salto - final | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | France | 169.00 | |
| 2 | GER | Germany | 172.80 | |
| 3 | AUS | Australia | 175.30 | |
| 4 | NZL | New Zealand | 178.80 | |
| 5 | GBR | Great Britain | 252.10 | |
| 6 | NED | Netherlands | 252.60 | |
| 7 | BRA | Brazil | 280.90 | |
| 8 | IRL | Ireland | 286.40 | |
| 9 | ITA | Italy | 330.00 | |
| 10 | CAN | Canada | 339.10 | |
| 11 | SWE | Sweden | 364.50 | |
| 12 | USA | United States | 1106.70 | |
| CCE por equipos, cross country | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australia | 150.30 | |
| 2 | NZL | New Zealand | 154.80 | |
| 3 | FRA | France | 161.00 | |
| 4 | GER | Germany | 172.80 | |
| 5 | NED | Netherlands | 238.60 | |
| 6 | BRA | Brazil | 242.90 | |
| 7 | SWE | Sweden | 243.10 | |
| 8 | GBR | Great Britain | 252.10 | |
| 9 | IRL | Ireland | 278.40 | |
| 10 | ITA | Italy | 296.00 | |
| 11 | CAN | Canada | 331.10 | |
| 12 | USA | United States | 1097.70 | |
| 13 | RUS | Russian Federation | 3000.00 | |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Germany | 122.00 | |
| 2 | FRA | France | 122.20 | |
| 3 | AUS | Australia | 126.40 | |
| 4 | GBR | Great Britain | 127.70 | |
| 5 | IRL | Ireland | 135.60 | |
| 6 | NZL | New Zealand | 137.50 | |
| 6 | USA | United States | 137.50 | |
| 8 | ITA | Italy | 140.90 | |
| 9 | BRA | Brazil | 144.10 | |
| 10 | SWE | Sweden | 144.20 | |
| 11 | NED | Netherlands | 146.60 | |
| 12 | CAN | Canada | 150.80 | |
| 13 | RUS | Russian Federation | 174.80 | |
| CCE por equipos, adiestramiento - día 1 | Terminado |
| CCE por equipos, adiestramiento - día 2 | Terminado |
Imágenes
1 / 17