Trampolín 3m masculino - Clasificación
-
CHN
-
GBR
-
GER
| Trampolín 3m masculino, final | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| CHN | CAO Yuan | 547.60 | |
| GBR | LAUGHER Jack | 523.85 | |
| GER | HAUSDING Patrick | 498.90 | |
| 4 | RUS | KUZNETSOV Evgenii | 481.35 |
| 5 | USA | IPSEN Kristian | 475.80 |
| 6 | UKR | KVASHA Illya | 475.10 |
| 7 | MEX | PACHECO Rommel | 451.20 |
| 8 | IRL | DINGLEY Oliver | 442.90 |
| 9 | BRA | CASTRO Cesar | 436.00 |
| 10 | USA | HIXON Mike | 431.65 |
| 11 | CAN | GAGNE Philippe | 425.30 |
| 12 | COL | MORALES Sebastian | 364.50 |
| Trampolín 3m masculino, semifinal | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | CAO Yuan | 489.10 |
| 2 | MEX | PACHECO Rommel | 469.70 |
| 3 | RUS | KUZNETSOV Evgenii | 468.35 |
| 4 | USA | HIXON Mike | 467.25 |
| 5 | CAN | GAGNE Philippe | 445.40 |
| 6 | BRA | CASTRO Cesar | 442.45 |
| 7 | USA | IPSEN Kristian | 437.70 |
| 8 | UKR | KVASHA Illya | 430.05 |
| 9 | IRL | DINGLEY Oliver | 414.25 |
| 10 | GER | HAUSDING Patrick | 413.50 |
| 11 | COL | MORALES Sebastian | 406.55 |
| 12 | GBR | LAUGHER Jack | 389.40 |
| 13 | ITA | BENEDETTI Michele | 387.30 |
| 14 | JAM | KNIGHT-WISDOM Yona | 381.40 |
| 15 | AUS | NEL Grant | 368.35 |
| 16 | MEX | DIEGO Rodrigo | 356.05 |
| 17 | GER | FECK Stephan | 354.20 |
| 18 | RUS | ZAKHAROV Ilia | 345.60 |
| Trampolín 3m masculino, preliminares | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | CAO Yuan | 498.70 |
| 2 | MEX | PACHECO Rommel | 488.25 |
| 3 | USA | IPSEN Kristian | 461.35 |
| 4 | RUS | KUZNETSOV Evgenii | 449.90 |
| 5 | COL | MORALES Sebastian | 447.05 |
| 6 | GER | HAUSDING Patrick | 440.00 |
| 7 | GBR | LAUGHER Jack | 439.95 |
| 8 | MEX | DIEGO Rodrigo | 430.70 |
| 9 | GER | FECK Stephan | 423.50 |
| 10 | USA | HIXON Mike | 421.60 |
| 11 | JAM | KNIGHT-WISDOM Yona | 416.55 |
| 12 | CAN | GAGNE Philippe | 400.75 |
| 13 | IRL | DINGLEY Oliver | 399.80 |
| 14 | BRA | CASTRO Cesar | 398.85 |
| 15 | UKR | KVASHA Illya | 398.20 |
| 16 | AUS | NEL Grant | 395.05 |
| 17 | ITA | BENEDETTI Michele | 390.85 |
| 18 | RUS | ZAKHAROV Ilia | 389.90 |
| 19 | GBR | WOODWARD Freddie | 388.15 |
| 20 | JPN | TERAUCHI Ken | 380.85 |
| 21 | CHN | HE Chao | 380.35 |
| 22 | JPN | SAKAI Sho | 373.70 |
| 23 | FRA | ROSSET Matthieu | 373.40 |
| 24 | KOR | WOO Haram | 364.10 |
| 25 | EGY | SELIM Youssef | 360.95 |
| 26 | AUS | CHAVEZ BANDA Kevin | 356.55 |
| 27 | AUT | BLAHA Constantin | 351.95 |
| 28 | ITA | CHIARABINI Andrea | 350.40 |
| 29 | MAS | AZMAN Ahmad Amsyar | 341.70 |
Imágenes
1 / 5