Trampolín 3m femenino - Clasificación
-
CHN
-
CHN
-
ITA
| Trampolín 3m femenino, final | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| CHN | SHI Tingmao | 406.05 | |
| CHN | HE Zi | 387.90 | |
| ITA | CAGNOTTO Tania | 372.80 | |
| 4 | CAN | ABEL Jennifer | 367.25 |
| 5 | AUS | KEENEY Maddison | 349.65 |
| 6 | AUS | QIN Esther | 344.10 |
| 7 | CAN | WARE Pamela | 323.15 |
| 8 | GBR | REID Grace | 318.60 |
| 9 | GER | SUBSCHINSKI Nora | 317.10 |
| 10 | MAS | NG Yan Yee | 306.60 |
| 11 | UKR | FEDOROVA Olena | 304.80 |
| 12 | USA | JOHNSTON Abigail | 302.85 |
| Trampolín 3m femenino, semifinal | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | SHI Tingmao | 385.00 |
| 2 | CHN | HE Zi | 364.05 |
| 3 | CAN | ABEL Jennifer | 343.45 |
| 4 | AUS | KEENEY Maddison | 326.35 |
| 5 | USA | JOHNSTON Abigail | 324.75 |
| 5 | MAS | NG Yan Yee | 324.75 |
| 7 | ITA | CAGNOTTO Tania | 324.40 |
| 8 | UKR | FEDOROVA Olena | 321.00 |
| 9 | CAN | WARE Pamela | 318.25 |
| 10 | AUS | QIN Esther | 315.65 |
| 11 | GBR | REID Grace | 314.25 |
| 12 | GER | SUBSCHINSKI Nora | 308.25 |
| 13 | USA | COOK Kassidy | 304.35 |
| 14 | NED | FREITAG Uschi | 298.95 |
| 15 | RUS | ILINYKH Kristina | 295.20 |
| 16 | MEX | HERNANDEZ Dolores | 293.05 |
| 17 | GER | PUNZEL Tina | 291.60 |
| 18 | UKR | NEDOBIGA Anastasiia | 290.15 |
| Trampolín 3m femenino, preliminares | Terminado |
| Clasificación | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | ABEL Jennifer | 373.00 |
| 2 | CHN | HE Zi | 367.05 |
| 3 | CHN | SHI Tingmao | 357.55 |
| 4 | ITA | CAGNOTTO Tania | 347.30 |
| 5 | AUS | QIN Esther | 347.25 |
| 6 | USA | JOHNSTON Abigail | 333.60 |
| 7 | CAN | WARE Pamela | 329.10 |
| 8 | USA | COOK Kassidy | 327.75 |
| 9 | AUS | KEENEY Maddison | 323.35 |
| 10 | UKR | FEDOROVA Olena | 318.10 |
| 11 | NED | FREITAG Uschi | 317.10 |
| 12 | UKR | NEDOBIGA Anastasiia | 309.50 |
| 13 | GER | PUNZEL Tina | 307.95 |
| 14 | GBR | REID Grace | 304.95 |
| 15 | RUS | ILINYKH Kristina | 304.05 |
| 16 | GER | SUBSCHINSKI Nora | 302.05 |
| 17 | MAS | NG Yan Yee | 299.05 |
| 18 | MEX | HERNANDEZ Dolores | 295.20 |
| 19 | ITA | MARCONI Maria Elisabetta | 292.95 |
| 20 | GBR | GALLANTREE Rebecca | 286.65 |
| 21 | MAS | CHEONG Jun Hoong | 282.25 |
| 22 | MEX | HERNANDEZ Melany | 279.45 |
| 23 | COL | PINEDA Diana | 276.90 |
| 24 | NZL | CUI Elizabeth | 273.30 |
| 25 | CRO | MARIC Marcela | 271.40 |
| 26 | RUS | BAZHINA Nadezhda | 252.00 |
| 27 | BRA | VELOSO Juliana | 240.90 |
| 28 | EGY | AMER Maha | 238.55 |
| 29 | RSA | VINCENT Julia Catherine | 220.30 |
Imágenes
1 / 20