Velocidad por equipos masculino - Clasificación
-
GBR
-
NZL
-
FRA
| GBR |
Great Britain
|
||
| NZL |
New Zealand
|
||
| FRA |
France
|
||
| 4 | AUS |
Australia
|
|
| 5 | GER |
Germany
|
|
| 6 | NED |
Netherlands
|
|
| 7 | POL |
Poland
|
|
| 8 | VEN |
Venezuela
|
|
| 9 | KOR |
Republic of Korea
|
| Velocidad equipos masc, finales - oro | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Great Britain | 42.440 | ||
| NZL | New Zealand | 42.542 | ||
| Velocidad equipos masc, finales - bronce | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| FRA | France | 43.143 | ||
| 4 | AUS | Australia | 43.298 | |
| Velocidad equipos masc, 1a ronda-serie 1 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | France | 43.153 | |
| 2 | POL | Poland | 43.555 | |
| Velocidad equipos masc, 1a ronda-serie 2 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australia | 43.166 | |
| 2 | NED | Netherlands | 43.552 | |
| Velocidad equipos masc, 1a ronda-serie 3 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | New Zealand | 42.535 | |
| 2 | GER | Germany | 43.455 | |
| Velocidad equipos masc, 1a ronda-serie 4 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 42.640 | |
| 2 | VEN | Venezuela | 44.486 | |
| Velocidad por equipos masc, clasif. | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 42.562 | |
| 2 | NZL | New Zealand | 42.673 | |
| 3 | AUS | Australia | 43.158 | |
| 4 | FRA | France | 43.185 | |
| 5 | POL | Poland | 43.297 | |
| 6 | NED | Netherlands | 43.688 | |
| 7 | GER | Germany | 43.711 | |
| 8 | VEN | Venezuela | 44.263 | |
| 9 | KOR | Republic of Korea | ||
Imágenes
1 / 20
Últimos récords
-
WR41.871GERGermany Aguascalientes2013
-
OR42.440GBRGreat Britain Rio2016