Persecución por equipos masculino - Clasificación
-
GBR
-
AUS
-
DEN
| GBR |
Great Britain
|
||
| AUS |
Australia
|
||
| DEN |
Denmark
|
||
| 4 | NZL |
New Zealand
|
|
| 5 | GER |
Germany
|
|
| 6 | ITA |
Italy
|
|
| 7 | SUI |
Switzerland
|
|
| 8 | CHN |
China
|
|
| NED |
Netherlands
|
| Persecución equipos masc, finales - oro | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Great Britain | 3:50.265 | ||
| AUS | Australia | 3:51.008 | ||
| Persecución equipos masc, finales-bronce | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| DEN | Denmark | 3:53.789 | ||
| 4 | NZL | New Zealand | 3:56.753 | |
| Persecución equipos masc, finales - 5-6 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | GER | Germany | 3:59.485 | |
| 6 | ITA | Italy | 4:02.360 | |
| Persecución equipos masc, finales - 7-8 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | SUI | Switzerland | 4:01.786 | |
| 8 | CHN | China | 4:03.687 | |
| Persec. equipos masc, 1a ronda - serie 1 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Germany | 3:56.903 | |
| 2 | SUI | Switzerland | 4:03.580 | |
| Persec. equipos masc, 1a ronda - serie 2 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Italy | 3:55.724 | |
| 2 | CHN | China | 4:04.240 | |
| Persec. equipos masc, 1a ronda - serie 3 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australia | 3:53.429 | |
| 2 | DEN | Denmark | 3:53.542 | |
| Persec. equipos masc, 1a ronda - serie 4 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 3:50.570 | |
| 2 | NZL | New Zealand | 3:55.654 | |
| Persecución por equipos masc, clasif. | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 3:51.943 | |
| 2 | DEN | Denmark | 3:55.396 | |
| 3 | AUS | Australia | 3:55.606 | |
| 4 | NZL | New Zealand | 3:55.977 | |
| 5 | ITA | Italy | 3:59.708 | |
| 6 | GER | Germany | 4:00.911 | |
| 7 | SUI | Switzerland | 4:03.845 | |
| 8 | CHN | China | 4:05.152 | |
| NED | Netherlands | |||
Imágenes
1 / 3
Últimos récords
-
WR3:50.265GBRGreat Britain Rio2016
-
OR3:50.265GBRGreat Britain Rio2016