Persecución por equipos femenino - Clasificación
-
GBR
-
USA
-
CAN
| GBR |
Great Britain
|
||
| USA |
United States
|
||
| CAN |
Canada
|
||
| 4 | NZL |
New Zealand
|
|
| 5 | AUS |
Australia
|
|
| 6 | ITA |
Italy
|
|
| 7 | CHN |
China
|
|
| 9 | GER |
Germany
|
| Persecución equipos fem, finales - oro | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Great Britain | 4:10.236 | ||
| USA | United States | 4:12.454 | ||
| Persecución equipos fem, finales -bronce | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| CAN | Canada | 4:14.627 | ||
| 4 | NZL | New Zealand | 4:18.459 | |
| Persecución equipos fem, finales - 5-6 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AUS | Australia | 4:21.232 | |
| 6 | ITA | Italy | 4:28.368 | |
| Persecución equipos fem, finales - 7-8 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | CHN | China | ||
| Persecución eq. fem, 1a ronda - serie 1 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Italy | 4:22.964 | |
| 2 | CHN | China | 4:23.678 | |
| Persecución eq. fem, 1a ronda - serie 2 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | New Zealand | 4:17.592 | |
| POL | Poland | |||
| Persecución eq. fem, 1a ronda - serie 3 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | United States | 4:12.282 | |
| 2 | AUS | Australia | 4:20.262 | |
| Persecución eq. fem, 1a ronda - serie 4 | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 4:12.152 | |
| 2 | CAN | Canada | 4:15.636 | |
| Persecución por equipos fem, clasif. | Terminado |
| CLASI | Equipo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Great Britain | 4:13.260 | |
| 2 | USA | United States | 4:14.286 | |
| 3 | AUS | Australia | 4:19.059 | |
| 4 | CAN | Canada | 4:19.599 | |
| 5 | NZL | New Zealand | 4:20.061 | |
| 6 | CHN | China | 4:25.246 | |
| 7 | ITA | Italy | 4:25.543 | |
| 8 | POL | Poland | 4:28.988 | |
| 9 | GER | Germany | 4:30.068 | |
Imágenes
1 / 10
Últimos récords
-
WR4:10.236GBRGreat Britain Rio2016
-
OR4:10.236GBRGreat Britain Rio2016