Cross country masculino - Clasificación
-
SUI
-
CZE
-
| Cross country masculino | TERMINADO |
| CLASI | Atleta | Resultados | |
|---|---|---|---|
| SUI | SCHURTER Nino | 1:33:28 | |
| CZE | KULHAVY Jaroslav | 1:34:18 | |
| ESP | COLOMA NICOLAS Carlos | 1:34:51 | |
| 4 | FRA | MAROTTE Maxime | 1:35:01 |
| 5 | COL | BOTERO VILLEGAS Jhonnatan | 1:35:44 |
| 6 | SUI | FLUCKIGER Mathias | 1:35:52 |
| 7 | ITA | BRAIDOT Luca | 1:36:25 |
| 8 | FRA | ABSALON Julien | 1:36:43 |
| 9 | ESP | VALERO SERRANO David | 1:37:00 |
| 10 | FRA | KORETZKY Victor | 1:37:27 |
| 11 | BEL | SCHEIRE Ruben | 1:37:36 |
| 12 | RUS | SINTSOV Anton | 1:37:38 |
| 13 | GER | FUMIC Manuel | 1:37:39 |
| 14 | CZE | CINK Ondrej | 1:38:18 |
| 15 | ESP | HERMIDA RAMOS Jose Antonio | 1:38:21 |
| 16 | AUS | MCCONNELL Daniel | 1:38:42 |
| 17 | GBR | FERGUSON Grant | 1:39:10 |
| 18 | BEL | SCHUERMANS Jens | 1:39:30 |
| 19 | ITA | TIBERI Andrea | 1:39:33 |
| 20 | ITA | FONTANA Marco Aurelio | 1:40:25 |
| 21 | JPN | YAMAMOTO Kohei | 1:40:34 |
| 22 | CZE | SKARNITZL Jan | 1:41:11 |
| 23 | BRA | AVANCINI Henrique | 1:41:18 |
| 24 | HUN | PARTI Andras | 1:41:20 |
| 25 | ARG | SOTO Catriel Andres | 1:42:01 |
| 26 | RSA | HATHERLY Alan | 1:42:03 |
| 27 | CAN | BOUCHARD Leandre | 1:42:43 |
| 28 | GER | MILATZ Moritz | 1:43:14 |
| 29 | ISR | HAIMY Shlomi | 1:43:30 |
| 30 | BRA | DONIZETE VALERIANO Rubens | 1:44:01 |
| 31 | GRE | ANTONIADIS Dimitrios | 1:44:17 |
| 32 | HKG | CHAN Chun Hing | 1:44:41 |
| 33 | CRC | FONSECA Andrey | 1:44:54 |
| 34 | DEN | ANDREASSEN Simon | 1:47:44 |
| 35 | SVK | SAGAN Peter | Lapped |
| 36 | AUS | BOWDEN Scott | Lapped |
| 37 | NZL | GAZE Samuel | Lapped |
| 38 | USA | GROTTS Howard | Lapped |
| 39 | POR | FERREIRA Tiago Jorge Oliveira | Lapped |
| 40 | CAN | GAGNE Raphael | Lapped |
| 41 | RWA | BYUKUSENGE Nathan | Lapped |
| 42 | RSA | REID James | Lapped |
| 43 | CHN | WANG Zhen | Lapped |
| 44 | POR | ROSA David Joao Serralheiro | Lapped |
| SUI | FORSTER Lars | Did not finish | |
| AUT | GEHBAUER Alexander | Did not finish | |
| GUM | LOMBARD II Peter | Did not finish | |
| NED | VAN HOUTS Rudi | Did not finish | |
| LES | MONESE Phetetso | Did not finish | |
Imágenes
1 / 17