Peso súper pesado masculino (+91kg) - Clasificación
-
-
GBR
-
CROKAZ
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| FRA | YOKA Tony Victor James | |
| GBR | JOYCE Joe | |
| CRO | HRGOVIC Filip | |
| KAZ | DYCHKO Ivan | |
| 5 | JOR | IASHAISH Hussein |
| 5 | UZB | JALOLOV Bakhodir |
| 5 | CUB | PERO Leinier Eunice |
| 5 | NGR | AJAGBA Efe |
| 9 | ISV | CLAYTON Laurent Jr. |
| 9 | CPV | DOS SANTOS MORAIS Davilson |
| 9 | TUR | DEMIREZEN Ali Eren |
| 9 | AZE | MAJIDOV Mahammadrasul |
| 9 | ROU | NISTOR Mihai |
| 9 | VEN | MUNOZ Edgar Ramon |
| 9 | ITA | VIANELLO Guido |
| 9 | TTO | PAUL Nigel |
| 17 | GER | PFEIFER Erik |
| 17 | MAR | ARJAOUI Mohammed |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Ronda de 32
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 20