Peso semipesado masculino (81kg) - Clasificación
-
-
-
GBR
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| CUB | LA CRUZ Julio Cesar | |
| KAZ | NIYAZYMBETOV Adilbek | |
| FRA | BAUDERLIQUE Mathieu Albert Daniel | |
| GBR | BUATSI Joshua | |
| 5 | BRA | BORGES Michel |
| 5 | AZE | MAMMADOV Teymur |
| 5 | ECU | MINA Carlos Andres |
| 5 | ALG | BENCHABLA Abdelhafid |
| 9 | TUR | UNAL Mehmet Nadir |
| 9 | BLR | DAUHALIAVETS Mikhail |
| 9 | COL | CARRILLO Juan Carlos |
| 9 | UZB | RASULOV Elshod |
| 9 | CRO | SEP Hrvoje |
| 9 | NED | MULLENBERG Peter |
| 9 | IRL | WARD Joseph |
| 9 | VEN | RAMIREZ Albert Ramon |
| 17 | UGA | KATENDE Kennedy |
| 17 | CMR | NDAM NJIKAM Hassan |
| 17 | UKR | SOLONENKO Denys |
| 17 | GER | MICHEL Serge |
| 17 | MAR | SAADA Hassan |
| 17 | ITA | MANFREDONIA Valentino |
| 17 | KGZ | ADYLBEK UULU Erkin |
| 17 | EGY | SALAH ORABI ABDELGAWWAD Abdelrahman |
| 17 | IRI | ROUZBAHANI Ehsan |
| 17 | RUS | KHAMUKOV Petr |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 20