Peso pesado masculino (91kg) - Clasificación
-
-
KAZ
-
UZBCUB
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| RUS | TISHCHENKO Evgeny | |
| KAZ | LEVIT Vassiliy | |
| UZB | TULAGANOV Rustam | |
| CUB | SAVON Erislandy | |
| 5 | ITA | RUSSO Clemente |
| 5 | MRI | ST PIERRE Kennedy |
| 5 | AZE | ABDULLAYEV Abdulkadir |
| 5 | ARG | PERALTA Yamil Alberto |
| 9 | BRA | NOGUEIRA Juan |
| 9 | CHN | YU Fengkai |
| 9 | ECU | CASTILLO Julio Cesar |
| 9 | GBR | OKOLIE Lawrence |
| 9 | TUN | CHAKTAMI Hassen |
| 9 | ALG | BOULOUDINATS Chouaib |
| 9 | FRA | OMBA BIONGOLO Paul |
| 9 | GER | GRAF David |
| 17 | AUS | WHATELEY Jason Eric |
| 17 | POL | JAKUBOWSKI Igor Pawel |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Ronda de 32
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 15