Peso medio masculino (75kg) - Clasificación
-
CUB
-
-
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| CUB | LOPEZ Arlen | |
| UZB | MELIKUZIEV Bektemir | |
| AZE | SHAKHSUVARLY Kamran | |
| MEX | RODRIGUEZ Misael Uziel | |
| 5 | FRA | MBILLI Christian |
| 5 | IND | VIKAS Krishan |
| 5 | KAZ | ALIMKHANULY Zhanibek |
| 5 | EGY | ABDIN Hosam Hussein Bakr |
| 9 | HUN | HARCSA Zoltan Adam |
| 9 | AUS | LEWIS Daniel Jason |
| 9 | RUS | CHEBOTAREV Artem |
| 9 | IRL | O,REILLY Michael |
| 9 | ECU | DELGADO Marlo Javier |
| 9 | TUR | SIPAL Onder |
| 9 | ALG | ABBADI Ilyas |
| 9 | CMR | SEYI NTSENGUE Dieudonne Wilfred |
| 17 | CHN | ZHAO Minggang |
| 17 | IRQ | KARAAWI Waheed Abdulridha Waheed |
| 17 | UKR | MYTROFANOV Dmytro |
| 17 | USA | CONWELL Charles Albert Shone |
| 17 | GBR | FOWLER Antony |
| 17 | MRI | CLAIR Merven |
| 17 | TKM | ACHILOV Arslanbek |
| 17 | POL | JABLONSKI Tomasz |
| 17 | VEN | SAAVEDRA Endry Jose |
| 17 | ZAM | MUZIYO Benny Muziyo |
| 17 | CGO | NGAMISSENGUE Mpi Anauel |
| 17 | COL | VIVAS Jorge Luis |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Ronda de 32
WP
FRA
MBILLI Christian
3
UKR
MYTROFANOV Dmytro
0
WP
VEN
SAAVEDRA Endry Jose
0
ECU
DELGADO Marlo Javier
3
WP
KAZ
ALIMKHANULY Zhanibek
3
GBR
FOWLER Antony
0
WP
ALG
ABBADI Ilyas
3
CGO
NGAMISSENGUE Mpi Anauel
0
WP
CMR
SEYI NTSENGUE Dieudonne Wilfred
2
COL
VIVAS Jorge Luis
1
WP
MRI
CLAIR Merven
0
EGY
ABDIN Hosam Hussein Bakr
3
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 20