Peso ligero masculino (60kg) - Clasificación
-
BRA
-
FRA
-
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| BRA | CONCEICAO Robson | |
| FRA | OUMIHA Sofiane | |
| CUB | ALVAREZ Lazaro Jorge | |
| MGL | DORJNYAMBUU Otgondalai | |
| 5 | UZB | TOJIBAEV Hurshid |
| 5 | AZE | SELIMOV Albert |
| 5 | USA | BALDERAS JR. Carlos Zenon |
| 5 | ALG | BENBAZIZ Reda |
| 9 | TJK | YUNUSOV Anvar |
| 9 | THA | RUENROENG Amnat |
| 9 | ITA | TOMMASONE Carmine |
| 9 | NED | LACRUZ Enrico |
| 9 | GBR | CORDINA Joseph |
| 9 | IRL | JOYCE David Oliver |
| 9 | JPN | NARIMATSU Daisuke |
| 9 | RUS | ABDURASHIDOV Adlan |
| 17 | HON | LOPEZ RIVERA Teofimo Andres |
| 17 | QAT | ERESKER Hakan |
| 17 | KAZ | ABDRAKHMANOV Berik |
| 17 | EGY | ABDELAAL Mahmoud |
| 17 | CHN | SHAN Jun |
| 17 | ARG | PERRIN Ignacio |
| 17 | MEX | DELGADO Lindolfo |
| 17 | TPE | LAI Chu-En |
| 17 | PHI | SUAREZ Charly Coronel |
| 17 | SEY | ALLISOP Andrique |
| 17 | VEN | CABRERA Luis |
| 17 | PNG | KATUA Thadius |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Ronda de 32
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 16