Peso gallo masculino (56kg) - Clasificación
-
CUB
-
USA
-
RUS
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| CUB | RAMIREZ Robeisy | |
| USA | STEVENSON Shakur | |
| UZB | AKHMADALIEV Murodjon | |
| RUS | NIKITIN Vladimir | |
| 5 | CHN | ZHANG Jiawei |
| 5 | MGL | ERDENEBAT Tsendbaatar |
| 5 | ARG | MELIAN Alberto Ezequiel |
| 5 | IRL | CONLAN Michael John |
| 9 | MAR | HAMOUT Mohamed |
| 9 | BRA | DE JESUS Robenilson |
| 9 | KAZ | YERALIYEV Kairat |
| 9 | THA | BUTDEE Chatchai |
| 9 | KOR | HAM Sangmyeong |
| 9 | BLR | ASANAU Dzmitry |
| 9 | TUN | MHAMDI Bilel |
| 9 | ARM | AVAGYAN Aram |
| 17 | IND | THAPA Shiva |
| 17 | VAN | WARAWARA Boe |
| 17 | KEN | NJANGIRU Benson Gicharu |
| 17 | GHA | OMAR Abdul |
| 17 | UKR | BUTSENKO Mykola |
| 17 | ALG | HAMMACHI Fahem |
| 17 | AZE | CHALABIYEV Javid |
| 17 | GBR | ASHFAQ Qais |
| 17 | VEN | RODRIGUEZ Victor |
| 17 | DOM | GARCIA MORA Hector Luis |
| 17 | LES | SUNTELE Inkululeko |
| 17 | JPN | MORISAKA Arashi |
Cuartos de final
Semifinales
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
- WP Victoria por puntos TKO-I Knockout técnico - Lesión BDSQ Doble Descalificación DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Descalificación TKO Knockout técnico
- NC Ningún combate DKO Doble Knockout WO Walkover
Imágenes
1 / 20