Individual masculino - Clasificación
-
CHN
-
MAS
-
DEN
OCTAVOS DE FINAL
Partido 146
MAS
LEE Chong Wei
No Winner
TPE
CHOU Tien Chen
2
HKG
HU Yun
0
Partido 147
CHN
LIN Dan
No Winner
DEN
JORGENSEN Jan O
0
IND
KIDAMBI Srikanth
2
HKG
NG Ka Long Angus
0
KOR
SON Wan Ho
2
Partido 153
No Winner
CHN
CHEN Long
CUARTOS DE FINAL
| Grupo A |
|---|
|
WONG Zi Liang Derek |
SIN 2 - 0 SUR |
OPTI Soren |
Terminado | ||
|
LEE Chong Wei |
MAS 2 - 0 SUR |
OPTI Soren |
Terminado | ||
|
LEE Chong Wei |
MAS 2 - 0 SIN |
WONG Zi Liang Derek |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | MAS LEE Chong Wei | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 31 | +53 | |||
| 2 | SIN WONG Zi Liang Derek | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 53 | +15 | |||
| 3 | SUR OPTI Soren | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 84 | -68 | |||
| Grupo C |
|---|
|
TAN Yuhan |
BEL 0 - 2 ISR |
ZILBERMAN Misha |
Terminado | ||
|
CHOU Tien Chen |
TPE 2 - 0 BEL |
TAN Yuhan |
Terminado | ||
|
CHOU Tien Chen |
TPE 2 - 0 ISR |
ZILBERMAN Misha |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | TPE CHOU Tien Chen | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 42 | +42 | |||
| 2 | ISR ZILBERMAN Misha | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 74 | -11 | |||
| 3 | BEL TAN Yuhan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 54 | 85 | -31 | |||
| Grupo D |
|---|
|
ABIAN Pablo |
ESP 2 - 0 BRU |
YU Jaspar Woon Chai |
Terminado | ||
|
HU Yun |
HKG 2 - 0 ESP |
ABIAN Pablo |
Terminado | ||
|
HU Yun |
HKG 2 - 0 BRU |
YU Jaspar Woon Chai |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | HKG HU Yun | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 68 | +16 | |||
| 2 | ESP ABIAN Pablo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 79 | 64 | +15 | |||
| 3 | BRU YU Jaspar Woon Chai | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 53 | 84 | -31 | |||
| Grupo E |
|---|
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 VIE |
NGUYEN Tien Minh |
Terminado | ||
|
MALKOV Vladimir |
RUS 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminado | ||
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 RUS |
MALKOV Vladimir |
Terminado | ||
|
NGUYEN Tien Minh |
VIE 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminado | ||
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminado | ||
|
NGUYEN Tien Minh |
VIE 2 - 1 RUS |
MALKOV Vladimir |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | CHN LIN Dan | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 60 | +66 | |||
| 2 | VIE NGUYEN Tien Minh | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 118 | 117 | +1 | |||
| 3 | RUS MALKOV Vladimir | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 110 | 120 | -10 | |||
| 4 | AUT OBERNOSTERER David | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 69 | 126 | -57 | |||
| Grupo G |
|---|
|
LEVERDEZ Brice |
FRA 2 - 1 EST |
MUST Raul |
Terminado | ||
|
JORGENSEN Jan O |
DEN 2 - 0 EST |
MUST Raul |
Terminado | ||
|
JORGENSEN Jan O |
DEN 2 - 0 FRA |
LEVERDEZ Brice |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | DEN JORGENSEN Jan O | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 52 | +32 | |||
| 2 | FRA LEVERDEZ Brice | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 89 | 93 | -4 | |||
| 3 | EST MUST Raul | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 74 | 102 | -28 | |||
| Grupo H |
|---|
|
HURSKAINEN Henri |
SWE 2 - 0 MEX |
MUNOZ Lino |
Terminado | ||
|
KIDAMBI Srikanth |
IND 2 - 0 SWE |
HURSKAINEN Henri |
Terminado | ||
|
KIDAMBI Srikanth |
IND 2 - 0 MEX |
MUNOZ Lino |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | IND KIDAMBI Srikanth | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 52 | +32 | |||
| 2 | SWE HURSKAINEN Henri | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 65 | +1 | |||
| 3 | MEX MUNOZ Lino | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 51 | 84 | -33 | |||
| Grupo I |
|---|
|
SASAKI Sho |
JPN 2 - 1 CZE |
KOUKAL Petr |
Terminado | ||
|
OUSEPH Rajiv |
GBR 2 - 0 JPN |
SASAKI Sho |
Terminado | ||
|
OUSEPH Rajiv |
GBR 2 - 0 CZE |
KOUKAL Petr |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | GBR OUSEPH Rajiv | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 56 | +28 | |||
| 2 | JPN SASAKI Sho | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 82 | 85 | -3 | |||
| 3 | CZE KOUKAL Petr | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 75 | 100 | -25 | |||
| Grupo J |
|---|
|
GUERRERO Osleni |
CUB 2 - 0 USA |
SHU Howard |
Terminado | ||
|
SUGIARTO Tommy |
INA 2 - 0 USA |
SHU Howard |
Terminado | ||
|
SUGIARTO Tommy |
INA 2 - 0 CUB |
GUERRERO Osleni |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | INA SUGIARTO Tommy | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 50 | +34 | |||
| 2 | CUB GUERRERO Osleni | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 73 | -5 | |||
| 3 | USA SHU Howard | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 55 | 84 | -29 | |||
| Grupo K |
|---|
|
DE OLIVEIRA Ygor Coelho |
BRA 1 - 2 IRL |
EVANS Scott |
Terminado | ||
|
ZWIEBLER Marc |
GER 1 - 2 IRL |
EVANS Scott |
Terminado | ||
|
ZWIEBLER Marc |
GER 2 - 0 BRA |
DE OLIVEIRA Ygor Coelho |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | IRL EVANS Scott | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 112 | 82 | +30 | |||
| 2 | GER ZWIEBLER Marc | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87 | 75 | +12 | |||
| 3 | BRA DE OLIVEIRA Ygor Coelho | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 61 | 103 | -42 | |||
| Grupo L |
|---|
|
LEE Dong Keun |
KOR 1 - 2 THA |
PONSANA Boonsak |
Terminado | ||
|
AXELSEN Viktor |
DEN 2 - 0 KOR |
LEE Dong Keun |
Terminado | ||
|
AXELSEN Viktor |
DEN 2 - 0 THA |
PONSANA Boonsak |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | DEN AXELSEN Viktor | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 51 | +33 | |||
| 2 | THA PONSANA Boonsak | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 86 | 98 | -12 | |||
| 3 | KOR LEE Dong Keun | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 80 | 101 | -21 | |||
| Grupo M |
|---|
|
MARTINS Pedro |
POR 1 - 2 CAN |
GIUFFRE Martin |
Terminado | ||
|
NG Ka Long Angus |
HKG 2 - 0 POR |
MARTINS Pedro |
Terminado | ||
|
NG Ka Long Angus |
HKG 2 - 0 CAN |
GIUFFRE Martin |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | HKG NG Ka Long Angus | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 60 | +24 | |||
| 2 | CAN GIUFFRE Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 84 | 91 | -7 | |||
| 3 | POR MARTINS Pedro | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 84 | 101 | -17 | |||
| Grupo N |
|---|
|
POCHTAROV Artem |
UKR 0 - 2 RSA |
MALIEKAL Jacob |
Terminado | ||
|
SON Wan Ho |
KOR 2 - 0 UKR |
POCHTAROV Artem |
Terminado | ||
|
SON Wan Ho |
KOR 2 - 0 RSA |
MALIEKAL Jacob |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | KOR SON Wan Ho | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 20 | +22 | |||
| 2 | RSA MALIEKAL Jacob | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 62 | 79 | -17 | |||
| 3 | UKR POCHTAROV Artem | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 37 | 42 | -5 | |||
| Grupo P |
|---|
|
CHEN Long |
CHN 2 - 0 SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Terminado | ||
|
CORDON Kevin |
GUA 0 - 0 POL |
DZIOLKO Adrian |
Terminado | ||
|
CHEN Long |
CHN - GUA |
CORDON Kevin |
Cancelado | ||
|
DZIOLKO Adrian |
POL 0 - 2 SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Terminado | ||
|
CHEN Long |
CHN 2 - 0 POL |
DZIOLKO Adrian |
Terminado | ||
|
CORDON Kevin |
GUA - SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Cancelado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | CHN CHEN Long | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 38 | +46 | |||
| 2 | SRI KARUNARATNE Niluka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 62 | 83 | -21 | |||
| 3 | POL DZIOLKO Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 62 | 87 | -25 | |||
| WDN | GUA CORDON Kevin | ||||||||||||
Imágenes
1 / 20