Individual femenino - Clasificación
-
ESP
-
-
JPN
OCTAVOS DE FINAL
Partido 343
ESP
MARIN Carolina
No Winner
KOR
SUNG Ji Hyun
2
BUL
ZETCHIRI Linda
0
Partido 345
CHN
LI Xuerui
No Winner
UKR
ULITINA Maria
0
THA
BURANAPRASERTSUK Porntip
2
IND
PUSARLA V. Sindhu
2
TPE
TAI Tzu Ying
0
Partido 350
No Winner
CHN
WANG Yihan
CUARTOS DE FINAL
| Grupo A |
|---|
|
KJAERSFELDT Line |
DEN 2 - 0 FIN |
VAINIO Nanna |
Terminado | ||
|
MARIN Carolina |
ESP 2 - 0 FIN |
VAINIO Nanna |
Terminado | ||
|
MARIN Carolina |
ESP 2 - 0 DEN |
KJAERSFELDT Line |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | ESP MARIN Carolina | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 39 | +45 | |||
| 2 | DEN KJAERSFELDT Line | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 71 | 59 | +12 | |||
| 3 | FIN VAINIO Nanna | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 27 | 84 | -57 | |||
| Grupo C |
|---|
|
LIANG Xiao Yu |
SIN 2 - 0 FRA |
LANSAC Delphine |
Terminado | ||
|
SUNG Ji Hyun |
KOR 2 - 0 FRA |
LANSAC Delphine |
Terminado | ||
|
SUNG Ji Hyun |
KOR 2 - 0 SIN |
LIANG Xiao Yu |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | KOR SUNG Ji Hyun | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 55 | +29 | |||
| 2 | SIN LIANG Xiao Yu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 64 | +6 | |||
| 3 | FRA LANSAC Delphine | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 49 | 84 | -35 | |||
| Grupo D |
|---|
|
ZETCHIRI Linda |
BUL 2 - 0 SUI |
JAQUET Sabrina |
Terminado | ||
|
GILMOUR Kirsty |
GBR 1 - 2 BUL |
ZETCHIRI Linda |
Terminado | ||
|
GILMOUR Kirsty |
GBR 2 - 0 SUI |
JAQUET Sabrina |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | BUL ZETCHIRI Linda | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 96 | 86 | +10 | |||
| 2 | GBR GILMOUR Kirsty | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 96 | 86 | +10 | |||
| 3 | SUI JAQUET Sabrina | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 64 | 84 | -20 | |||
| Grupo E |
|---|
|
LI Xuerui |
CHN 2 - 0 BEL |
TAN Lianne |
Terminado | ||
|
WANG Iris |
USA 2 - 1 POR |
SANTOS Telma |
Terminado | ||
|
LI Xuerui |
CHN 2 - 0 USA |
WANG Iris |
Terminado | ||
|
TAN Lianne |
BEL 2 - 0 POR |
SANTOS Telma |
Terminado | ||
|
LI Xuerui |
CHN 2 - 0 POR |
SANTOS Telma |
Terminado | ||
|
WANG Iris |
USA 2 - 1 BEL |
TAN Lianne |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | CHN LI Xuerui | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 69 | +57 | |||
| 2 | USA WANG Iris | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 150 | 138 | +12 | |||
| 3 | BEL TAN Lianne | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 117 | 138 | -21 | |||
| 4 | POR SANTOS Telma | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 96 | 144 | -48 | |||
| Grupo G |
|---|
|
ULITINA Maria |
UKR 2 - 0 BRA |
VICENTE Lohaynny |
Terminado | ||
|
NEHWAL Saina |
IND 0 - 2 UKR |
ULITINA Maria |
Terminado | ||
|
NEHWAL Saina |
IND 2 - 0 BRA |
VICENTE Lohaynny |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | UKR ULITINA Maria | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 63 | +21 | |||
| 2 | IND NEHWAL Saina | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 79 | 76 | +3 | |||
| 3 | BRA VICENTE Lohaynny | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 60 | 84 | -24 | |||
| Grupo H |
|---|
|
FOO KUNE Kate |
MRI 2 - 0 AUS |
CHEN Hsuan-Yu Wendy |
Terminado | ||
|
BURANAPRASERTSUK Porntip |
THA 2 - 0 MRI |
FOO KUNE Kate |
Terminado | ||
|
BURANAPRASERTSUK Porntip |
THA 2 - 0 AUS |
CHEN Hsuan-Yu Wendy |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | THA BURANAPRASERTSUK Porntip | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 54 | +30 | |||
| 2 | MRI FOO KUNE Kate | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 | 77 | -10 | |||
| 3 | AUS CHEN Hsuan-Yu Wendy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 64 | 84 | -20 | |||
| Grupo I |
|---|
|
BAYRAK Ozge |
TUR 2 - 0 ITA |
CICOGNINI Jeanine |
Terminado | ||
|
BAE Yeon Ju |
KOR 2 - 0 ITA |
CICOGNINI Jeanine |
Terminado | ||
|
BAE Yeon Ju |
KOR 2 - 0 TUR |
BAYRAK Ozge |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | KOR BAE Yeon Ju | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 37 | +47 | |||
| 2 | TUR BAYRAK Ozge | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 60 | 65 | -5 | |||
| 3 | ITA CICOGNINI Jeanine | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 42 | 84 | -42 | |||
| Grupo J |
|---|
|
FANETRI Lindaweni |
INA 0 - 2 VIE |
VU Thi Trang (b) |
Terminado | ||
|
OKUHARA Nozomi |
JPN 2 - 0 VIE |
VU Thi Trang (b) |
Terminado | ||
|
OKUHARA Nozomi |
JPN 2 - 0 INA |
FANETRI Lindaweni |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | JPN OKUHARA Nozomi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 63 | 30 | +33 | |||
| 2 | VIE VU Thi Trang (b) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 60 | 65 | -5 | |||
| 3 | INA FANETRI Lindaweni | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 35 | 63 | -28 | |||
| Grupo K |
|---|
|
TEE Jing Yi |
MAS 2 - 0 CZE |
GAVNHOLT Kristina |
Terminado | ||
|
YAMAGUCHI Akane |
JPN 2 - 1 CZE |
GAVNHOLT Kristina |
Terminado | ||
|
YAMAGUCHI Akane |
JPN 2 - 0 MAS |
TEE Jing Yi |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | JPN YAMAGUCHI Akane | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 104 | 72 | +32 | |||
| 2 | MAS TEE Jing Yi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 77 | -11 | |||
| 3 | CZE GAVNHOLT Kristina | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 84 | 105 | -21 | |||
| Grupo L |
|---|
|
YIP Pui Yin |
HKG 1 - 2 EST |
TOLMOFF Kati |
Terminado | ||
|
INTANON Ratchanok |
THA 2 - 0 HKG |
YIP Pui Yin |
Terminado | ||
|
INTANON Ratchanok |
THA 2 - 0 EST |
TOLMOFF Kati |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | THA INTANON Ratchanok | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 57 | +27 | |||
| 2 | EST TOLMOFF Kati | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 74 | 95 | -21 | |||
| 3 | HKG YIP Pui Yin | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 83 | 89 | -6 | |||
| Grupo M |
|---|
|
LI Michelle |
CAN 2 - 0 HUN |
SAROSI Laura |
Terminado | ||
|
PUSARLA V. Sindhu |
IND 2 - 1 CAN |
LI Michelle |
Terminado | ||
|
PUSARLA V. Sindhu |
IND 2 - 0 HUN |
SAROSI Laura |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | IND PUSARLA V. Sindhu | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 103 | 70 | +33 | |||
| 2 | CAN LI Michelle | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 95 | 80 | +15 | |||
| 3 | HUN SAROSI Laura | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 36 | 84 | -48 | |||
| Grupo N |
|---|
|
PERMINOVA Natalia |
RUS 2 - 0 AUT |
BALDAUF Elisabeth |
Terminado | ||
|
TAI Tzu Ying |
TPE 2 - 0 RUS |
PERMINOVA Natalia |
Terminado | ||
|
TAI Tzu Ying |
TPE 2 - 0 AUT |
BALDAUF Elisabeth |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | TPE TAI Tzu Ying | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 41 | +43 | |||
| 2 | RUS PERMINOVA Natalia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 67 | -4 | |||
| 3 | AUT BALDAUF Elisabeth | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 45 | 84 | -39 | |||
| Grupo P |
|---|
|
SCHNAASE Karin |
GER 2 - 0 IRL |
MAGEE Chloe |
Terminado | ||
|
WANG Yihan |
CHN 2 - 0 IRL |
MAGEE Chloe |
Terminado | ||
|
WANG Yihan |
CHN 2 - 0 GER |
SCHNAASE Karin |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | CHN WANG Yihan | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 46 | +38 | |||
| 2 | GER SCHNAASE Karin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 69 | 75 | -6 | |||
| 3 | IRL MAGEE Chloe | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 52 | 84 | -32 | |||
Imágenes
1 / 20