Dobles mixtos - Clasificación
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES
| Grupo A |
|---|
|
ZHANG Nan ZHAO Yunlei |
CHN 2 - 0 GER |
FUCHS Michael MICHELS Birgit |
Terminado | ||
|
JORDAN Praveen SUSANTO Debby |
INA 2 - 1 HKG |
LEE Chun Hei Reginald CHAU Hoi Wah |
Terminado | ||
|
ZHANG Nan ZHAO Yunlei |
CHN 2 - 0 INA |
JORDAN Praveen SUSANTO Debby |
Terminado | ||
|
LEE Chun Hei Reginald CHAU Hoi Wah |
HKG 2 - 0 GER |
FUCHS Michael MICHELS Birgit |
Terminado | ||
|
ZHANG Nan ZHAO Yunlei |
CHN 2 - 0 HKG |
LEE Chun Hei Reginald CHAU Hoi Wah |
Terminado | ||
|
JORDAN Praveen SUSANTO Debby |
INA 2 - 0 GER |
FUCHS Michael MICHELS Birgit |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | CHN ZHANG NanZHAO Yunlei | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 95 | +31 | |||
| 2 | INA JORDAN PraveenSUSANTO Debby | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 132 | 121 | +11 | |||
| 3 | HKG LEE Chun Hei ReginaldCHAU Hoi Wah | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 121 | 134 | -13 | |||
| 4 | GER FUCHS MichaelMICHELS Birgit | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 97 | 126 | -29 | |||
| Grupo B |
|---|
|
FISCHER NIELSEN Joachim PEDERSEN Christinna |
DEN 1 - 2 GBR |
ADCOCK Chris ADCOCK Gabrielle |
Terminado | ||
|
XU Chen MA Jin |
CHN 1 - 2 POL |
MATEUSIAK Robert ZIEBA Nadiezda |
Terminado | ||
|
FISCHER NIELSEN Joachim PEDERSEN Christinna |
DEN 1 - 2 CHN |
XU Chen MA Jin |
Terminado | ||
|
ADCOCK Chris ADCOCK Gabrielle |
GBR 1 - 2 POL |
MATEUSIAK Robert ZIEBA Nadiezda |
Terminado | ||
|
FISCHER NIELSEN Joachim PEDERSEN Christinna |
DEN 2 - 0 POL |
MATEUSIAK Robert ZIEBA Nadiezda |
Terminado | ||
|
XU Chen MA Jin |
CHN 2 - 1 GBR |
ADCOCK Chris ADCOCK Gabrielle |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | POL MATEUSIAK RobertZIEBA Nadiezda | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 160 | 148 | +12 | |||
| 2 | CHN XU ChenMA Jin | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 169 | 165 | +4 | |||
| 3 | GBR ADCOCK ChrisADCOCK Gabrielle | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 175 | 182 | -7 | |||
| 4 | DEN FISCHER NIELSEN JoachimPEDERSEN Christinna | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 158 | 167 | -9 | |||
| Grupo C |
|---|
|
AHMAD Tontowi NATSIR Liliyana |
INA 2 - 0 AUS |
MIDDLETON Robin CHOO Leanne |
Terminado | ||
|
CHAN Peng Soon GOH Liu Ying |
MAS 2 - 0 THA |
ISARA Bodin AMITRAPAI Savitree |
Terminado | ||
|
AHMAD Tontowi NATSIR Liliyana |
INA 2 - 0 THA |
ISARA Bodin AMITRAPAI Savitree |
Terminado | ||
|
CHAN Peng Soon GOH Liu Ying |
MAS 2 - 0 AUS |
MIDDLETON Robin CHOO Leanne |
Terminado | ||
|
AHMAD Tontowi NATSIR Liliyana |
INA 2 - 0 MAS |
CHAN Peng Soon GOH Liu Ying |
Terminado | ||
|
ISARA Bodin AMITRAPAI Savitree |
THA 2 - 0 AUS |
MIDDLETON Robin CHOO Leanne |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | INA AHMAD TontowiNATSIR Liliyana | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 65 | +61 | |||
| 2 | MAS CHAN Peng SoonGOH Liu Ying | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 110 | 106 | +4 | |||
| 3 | THA ISARA BodinAMITRAPAI Savitree | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 98 | 115 | -17 | |||
| 4 | AUS MIDDLETON RobinCHOO Leanne | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 78 | 126 | -48 | |||
| Grupo D |
|---|
|
KO Sung Hyun KIM Ha Na |
KOR 2 - 0 JPN |
KAZUNO Kenta KURIHARA Ayane |
Terminado | ||
|
ARENDS Jacco PIEK Selena |
NED 2 - 0 USA |
CHEW Phillip SUBANDHI Jamie |
Terminado | ||
|
KO Sung Hyun KIM Ha Na |
KOR 2 - 0 USA |
CHEW Phillip SUBANDHI Jamie |
Terminado | ||
|
KAZUNO Kenta KURIHARA Ayane |
JPN 2 - 0 NED |
ARENDS Jacco PIEK Selena |
Terminado | ||
|
KO Sung Hyun KIM Ha Na |
KOR 2 - 0 NED |
ARENDS Jacco PIEK Selena |
Terminado | ||
|
KAZUNO Kenta KURIHARA Ayane |
JPN 2 - 0 USA |
CHEW Phillip SUBANDHI Jamie |
Terminado |
| Partidos | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASI | Atletas | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Dif | Victorias | Derrotas | Dif | |||
| 1 | KOR KO Sung HyunKIM Ha Na | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 130 | 82 | +48 | |||
| 2 | JPN KAZUNO KentaKURIHARA Ayane | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 124 | 97 | +27 | |||
| 3 | NED ARENDS JaccoPIEK Selena | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 95 | 118 | -23 | |||
| 4 | USA CHEW PhillipSUBANDHI Jamie | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 74 | 126 | -52 | |||
Imágenes
1 / 16