Aplicativos Rio 2016

Amplie sua experiência nos Jogos.

Download
Para quem vai a sua torcida?

Para quem vai a sua torcida?

Escolha seus atletas, times, esportes e países favoritos clicando nos botões ao lado dos nomes

Nota: As configurações de favoritos são gravadas em seu computador através de Cookies Se você deseja mantê-las, não limpe seu histórico de navegação

Por favor, ajuste suas preferências

Verifique se as suas preferências estão ajustadas. Você poderá modificá-las a qualquer momento

Expandir Conteúdo

Os calendários serão apresentados neste fuso horário

Expandir Conteúdo
Contraste
Cores originais Cores originais Alto contraste Alto contraste
Ver todos os recursos de Acessibilidade
Um mundo novo

Zimbábue

ZIM Feminino
Os Jogos Rio 2016 marcam a estreia do Zimbábue no cenário internacional – é a primeira participação do país em uma competição de nível mundial. As jogadoras da seleção são conhecidas como “Guerreiras Poderosas”.
0 0 0 Total 0
  • Time

Futebol

0 0 0 Total 0
Selecione o fuso horário:
Hora do Rio
Meu fuso horário
agosto21
Data Evento Arena Status

Treinador

ZIM MLAUZI Shadreck

ZIM SIBANDA Sithethelelwe

Atletas

MAJIKA Nobuhle MAJIKA Nobuhle Idade 25 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
MAKOTO Sheila MAKOTO Sheila Idade 26 1,58 m /5' 2'' 59 kg / 130 lbs
MSIPA Emmaculate MSIPA Emmaculate Idade 24 1,68 m /5' 6'' 59 kg / 130 lbs
NYAUMWE Marjory NYAUMWE Marjory Idade 29 1,58 m /5' 2'' 57 kg / 126 lbs
MUZONGONDI Felistas MUZONGONDI Felistas Idade 30 1,67 m /5' 6'' 53 kg / 117 lbs
KAPFUMVUTI Rejoice KAPFUMVUTI Rejoice Idade 24 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
CHIBANDA Eunice CHIBANDA Eunice Idade 23 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NESHAMBA Rudo NESHAMBA Rudo Idade 24 1,64 m /5' 5'' 53 kg / 117 lbs
JEKE Erina JEKE Erina Idade 25 1,63 m /5' 4'' 53 kg / 117 lbs
MUTOKUTO Lynett MUTOKUTO Lynett Idade 27 1,61 m /5' 3'' 56 kg / 123 lbs
MAKORE Rutendo MAKORE Rutendo Idade 23 1,65 m /5' 5'' 68 kg / 150 lbs
MAGWEDE Lindiwe MAGWEDE Lindiwe Idade 24 1,76 m /5' 9'' 59 kg / 130 lbs
MANDAZA Talent MANDAZA Talent Idade 30 1,58 m /5' 2'' 60 kg / 132 lbs
KAITANO Daisy KAITANO Daisy Idade 22 1,71 m /5' 7'' 61 kg / 134 lbs
BASOPO Kudakwashe BASOPO Kudakwashe Idade 26 1,62 m /5' 4'' 60 kg / 132 lbs
CHIRANDU Mavis CHIRANDU Mavis Idade 21 1,57 m /5' 2'' 53 kg / 117 lbs
ZULU Samkelisiwe ZULU Samkelisiwe Idade 26 1,64 m /5' 5'' 50 kg / 110 lbs
LUNGA Vanessa LUNGA Vanessa Idade 22 1,63 m /5' 4'' 70 kg / 154 lbs
BHOBHO Danai BHOBHO Danai Idade 23 1,63 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
NCUBE Nobukhosi Palma NCUBE Nobukhosi Palma Idade 23 1,59 m /5' 3'' 54 kg / 119 lbs
DZINGIRAI Chido DZINGIRAI Chido Idade 24 1,72 m /5' 8'' 69 kg / 152 lbs
MUTYAVAVIRI Ruvimbo MUTYAVAVIRI Ruvimbo Idade 29 1,75 m /5' 9'' 65 kg / 143 lbs