Aplicativos Rio 2016

Amplie sua experiência nos Jogos.

Download
Para quem vai a sua torcida?

Para quem vai a sua torcida?

Escolha seus atletas, times, esportes e países favoritos clicando nos botões ao lado dos nomes

Nota: As configurações de favoritos são gravadas em seu computador através de Cookies Se você deseja mantê-las, não limpe seu histórico de navegação

Por favor, ajuste suas preferências

Verifique se as suas preferências estão ajustadas. Você poderá modificá-las a qualquer momento

Expandir Conteúdo

Os calendários serão apresentados neste fuso horário

Expandir Conteúdo
Contraste
Cores originais Cores originais Alto contraste Alto contraste
Ver todos os recursos de Acessibilidade
Um mundo novo

Dinamarca

DEN Masculino
Ausente dos Jogos Olímpicos desde Barcelona 1992, a Dinamarca é dona de três pratas – Londres 1908, Estocolmo 1912 e Roma 1960 – e um bronze – Londres 1948. A equipe foi campeã europeia em 1992.
0 0 0 Total 0
  • Time

Futebol

0 0 0 Total 0
Selecione o fuso horário:
Hora do Rio
Meu fuso horário
agosto21
Data Evento Arena Status

Treinador

DEN CLAUSEN Henrik Christian

DEN FREDERIKSEN Niels

Atletas

NIELSEN Casper NIELSEN Casper Idade 22 1,80 m /5' 11'' 70 kg / 154 lbs
MAXSO Andreas MAXSO Andreas Idade 22 1,90 m /6' 3'' 80 kg / 176 lbs
HOJBJERG Jeppe HOJBJERG Jeppe Idade 21 1,95 m /6' 5'' 95 kg / 209 lbs
MATHIASEN Blabjerg MATHIASEN Blabjerg Idade 21 1,85 m /6' 1'' 78 kg / 172 lbs
BORSTING Frederik BORSTING Frederik Idade 21 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
GREGOR Pascal GREGOR Pascal Idade 22 1,89 m /6' 2'' 82 kg / 181 lbs
CHRISTENSEN Vigen CHRISTENSEN Vigen Idade 22 1,82 m /6' 0'' 77 kg / 170 lbs
VIBE Lasse VIBE Lasse Idade 29 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BECH Manich BECH Manich Idade 23 1,70 m /5' 7'' 68 kg / 150 lbs
POULSEN Yurary POULSEN Yurary Idade 22 1,93 m /6' 4'' 85 kg / 187 lbs
PUGGAARD Desler PUGGAARD Desler Idade 21 1,87 m /6' 2'' 71 kg / 157 lbs
POULSEN Nicolai POULSEN Nicolai Idade 23 1,77 m /5' 10'' 65 kg / 143 lbs
LARSEN Kasper LARSEN Kasper Idade 23 1,90 m /6' 3'' 88 kg / 194 lbs
HAGELSKJAR Thomas HAGELSKJAR Thomas Idade 21 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SORENSEN Asger Stromgaard SORENSEN Asger Stromgaard Idade 20 1,92 m /6' 4'' 89 kg / 196 lbs
JONSSON Jens JONSSON Jens Idade 23 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
FERNANDES Lukas FERNANDES Lukas Idade 23 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SKOV Robert SKOV Robert Idade 20 1,83 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
LAURSEN Barrett LAURSEN Barrett Idade 21 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BROCK-MADSEN Nicolai BROCK-MADSEN Nicolai Idade 23 1,94 m /6' 4'' 88 kg / 194 lbs
LARSEN Emil LARSEN Emil Idade 25 1,83 m /6' 0'' 79 kg / 174 lbs
GOMES Edigerson GOMES Edigerson Idade 27 1,92 m /6' 4'' 91 kg / 201 lbs
RASMUSSEN Mathias Hebo RASMUSSEN Mathias Hebo Idade 21 1,90 m /6' 3'' 84 kg / 185 lbs
LARSEN Jacob Bruun LARSEN Jacob Bruun Idade 17 1,83 m /6' 0'' 74 kg / 163 lbs