Aplicativos Rio 2016

Amplie sua experiência nos Jogos.

Download
Para quem vai a sua torcida?

Para quem vai a sua torcida?

Escolha seus atletas, times, esportes e países favoritos clicando nos botões ao lado dos nomes

Nota: As configurações de favoritos são gravadas em seu computador através de Cookies Se você deseja mantê-las, não limpe seu histórico de navegação

Por favor, ajuste suas preferências

Verifique se as suas preferências estão ajustadas. Você poderá modificá-las a qualquer momento

Expandir Conteúdo

Os calendários serão apresentados neste fuso horário

Expandir Conteúdo
Contraste
Cores originais Cores originais Alto contraste Alto contraste
Ver todos os recursos de Acessibilidade
Um mundo novo

África do Sul

RSA Feminino
Os Jogos Rio 2016 marcam a segunda participação Olímpica da seleção da África do Sul. Em Londres 2012, o país empatou um de seus três jogos e perdeu os outros dois. As sul-africanas foram campeãs continentais em 1996 e já foram a três Copas do Mundo.
0 0 0 Total 0
  • Time

Futebol

0 0 0 Total 0
Selecione o fuso horário:
Hora do Rio
Meu fuso horário
agosto21
Data Evento Arena Status

Treinador

NED PAUW Vera

RSA ELLIS Desiree

Atletas

MOODALY Robyn MOODALY Robyn Idade 22 1,62 m /5' 4'' 49 kg / 108 lbs
SEOPOSENWE Jermaine SEOPOSENWE Jermaine Idade 22 1,67 m /5' 6'' 62 kg / 137 lbs
DLAMINI Amanda DLAMINI Amanda Idade 28 1,64 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
SMEDA Leandra SMEDA Leandra Idade 27 1,65 m /5' 5'' 55 kg / 121 lbs
VILAKAZI Nothando VILAKAZI Nothando Idade 27 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
VAN WYK Janine VAN WYK Janine Idade 29 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NYANDENI Mpumi NYANDENI Mpumi Idade 29 1,62 m /5' 4'' 50 kg / 110 lbs
DLAMINI Andile DLAMINI Andile Idade 23 1,69 m /5' 7'' 55 kg / 121 lbs
RAMALEPE Lebohang RAMALEPE Lebohang Idade 24 1,55 m /5' 1'' 48 kg / 106 lbs
MOLLO Sanah MOLLO Sanah Idade 29 1,59 m /5' 3'' 64 kg / 141 lbs
NTSIBANDE Nomathemba NTSIBANDE Nomathemba Idade 30 1,69 m /5' 7'' 59 kg / 130 lbs
NOGWANYA Shiwe NOGWANYA Shiwe Idade 22 1,68 m /5' 6'' 61 kg / 134 lbs
JANE Refiloe JANE Refiloe Idade 24 1,59 m /5' 3'' 55 kg / 121 lbs
MAKHABANE Mamello MAKHABANE Mamello Idade 28 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
BARKER Roxanne BARKER Roxanne Idade 25 1,80 m /5' 11'' 76 kg / 168 lbs
KGATLANA Thembi KGATLANA Thembi Idade 20 1,56 m /5' 1'' 50 kg / 110 lbs
MOTLHALO Linda MOTLHALO Linda Idade 18 1,62 m /5' 4'' 47 kg / 104 lbs
MATLOU Noko MATLOU Noko Idade 30 1,66 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
ESAU Chantelle ESAU Chantelle Idade 25 1,63 m /5' 4'' 52 kg / 115 lbs
MALHERBE Stephanie MALHERBE Stephanie Idade 20 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
MBANE Bambanani MBANE Bambanani Idade 26 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
SWART Kaylin SWART Kaylin Idade 21 -