50m Pistol Men - Standings
-
KOR
-
VIE
-
PRK
| 50m Pistol Men's Finals | FINISHED |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| KOR | JIN Jongoh | 193.7 | ||
| VIE | HOANG Xuan Vinh | 191.3 | ||
| PRK | KIM Song Guk | 172.8 | ||
| 4 | KOR | HAN Seungwoo | 151.0 | |
| 5 | CHN | WANG Zhiwei | 129.4 | |
| 6 | RUS | GONTCHAROV Vladimir | 111.0 | |
| 7 | SVK | KOPP Pavol | 91.4 | |
| 8 | CHN | PANG Wei | 67.2 | |
| 50m Pistol Men's Qualification | FINISHED |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | JIN Jongoh | 567-12x | |
| 2 | CHN | PANG Wei | 565-11x | |
| 3 | KOR | HAN Seungwoo | 562-8x | |
| 4 | RUS | GONTCHAROV Vladimir | 557-13x | |
| 5 | PRK | KIM Song Guk | 557-8x | |
| 6 | VIE | HOANG Xuan Vinh | 556-11x | |
| 7 | SVK | KOPP Pavol | 556-8x | |
| 8 | CHN | WANG Zhiwei | 556-5x | |
| 9 | ESP | CARRERA Pablo | 555-12x | |
| 10 | USA | BROWN Will | 555-6x | |
| 11 | POR | COSTA Joao | 554-11x | |
| 12 | IND | RAI Jitu | 554-9x | |
| 13 | KAZ | YUNUSMETOV Rashid | 553-8x | |
| 14 | USA | SHI Jay | 553-7x | |
| 15 | GEO | MACHAVARIANI Tsotne | 552-11x | |
| 16 | SRB | GRGIC Dimitrije | 552-8x | |
| 17 | MYA | NAUNG Ye Tun | 552-4x | |
| 18 | SRB | MIKEC Damir | 551-7x | |
| 19 | JPN | MATSUDA Tomoyuki | 550-12x | |
| 20 | KSA | ALANAZI Atallah | 550-11x | |
| 21 | UKR | OMELCHUK Oleh | 550-10x | |
| 22 | TUR | DIKEC Yusuf | 550-10x | |
| 23 | RUS | KOULAKOV Denis | 548-9x | |
| 24 | PRK | KIM Jong Su | 548-8x | |
| 25 | IND | NANJAPPA Prakash | 547-10x | |
| 26 | ITA | GIORDANO Giuseppe | 547-4x | |
| 27 | CUB | GRAU POTRILLE Jorge | 546-6x | |
| 28 | AUS | REPACHOLI Daniel | 545-10x | |
| 29 | TUR | KELES Ismail | 544-5x | |
| 30 | BRA | ALMEIDA Julio | 542-7x | |
| 31 | VIE | TRAN Quoc Cuong | 542-6x | |
| 32 | BUL | DONKOV Samuil | 541-6x | |
| 33 | SVK | TUZINSKY Juraj | 541-5x | |
| 34 | HUN | TATRAI Miklos | 539-4x | |
| 35 | PER | CARRILLO Marko | 536-6x | |
| 36 | KAZ | ISSACHENKO Vladimir | 536-4x | |
| 37 | MAS | WONG Guanjie Johnathan | 535-4x | |
| 38 | EGY | ABDEL RAZEK Samy | 534-6x | |
| 39 | BRA | WU Felipe Almeida | 533-3x | |
| 40 | PAN | MUNOZ HIDALGO David | 528-9x | |
| 41 | BOL | KNIJNENBURG Rudolf | 522-4x | |
- WRWorld Record
- OROlympic Record
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Images
1 / 5