Bronze
Silver
Gold
- Archery
- Artistic Gymnastics
- Athletics
- Badminton
- Basketball
- Beach Volleyball
- Boxing
- Canoe Slalom
- Canoe Sprint
- Cycling BMX
- Cycling Mountain Bike
- Cycling Road
- Cycling Track
- Diving
- Equestrian
- Fencing
- Football
- Golf
- Handball
- Hockey
- Judo
- Marathon Swimming
- Modern Pentathlon
- Rhythmic Gymnastics
- Rowing
- Rugby Sevens
- Sailing
- Shooting
- Swimming
- Synchronised Swimming
- Table Tennis
- Taekwondo
- Tennis
- Trampoline Gymnastics
- Triathlon
- Volleyball
- Water Polo
- Weightlifting
- Wrestling
Archery |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Individual | KOR | KU Bonchan | FRA | VALLADONT Jean-Charles | USA | ELLISON Brady |
| Women's Individual | KOR | CHANG Hyejin | GER | UNRUH Lisa | KOR | KI Bobae |
| Men's Team | KOR | Republic of Korea | USA | United States | AUS | Australia |
| Women's Team | KOR | Republic of Korea | RUS | Russian Federation | TPE | Taipei (Cn Taipei) |
Artistic Gymnastics |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Individual All-Around | JPN | UCHIMURA Kohei | UKR | VERNIAIEV Oleg | GBR | WHITLOCK Max |
| Men's Floor Exercise | GBR | WHITLOCK Max | BRA | HYPOLITO Diego | BRA | MARIANO Arthur |
| Men's Pommel Horse | GBR | WHITLOCK Max | GBR | SMITH Louis | USA | NADDOUR Alexander |
| Men's Rings | GRE | PETROUNIAS Eleftherios | BRA | ZANETTI Arthur | RUS | ABLIAZIN Denis |
| Men's Vault | PRK | RI Se Gwang | RUS | ABLIAZIN Denis | JPN | SHIRAI Kenzo |
| Men's Parallel Bars | UKR | VERNIAIEV Oleg | USA | LEYVA Danell | RUS | BELYAVSKIY David |
| Men's Horizontal Bar | GER | HAMBUECHEN Fabian | USA | LEYVA Danell | GBR | WILSON Nile |
| Men's Team | JPN | Japan | RUS | Russian Federation | CHN | China |
| Women's Individual All-Around | USA | BILES Simone | USA | RAISMAN Alexandra | RUS | MUSTAFINA Aliya |
| Women's Vault | USA | BILES Simone | RUS | PASEKA Maria | SUI | STEINGRUBER Giulia |
| Women's Uneven Bars | RUS | MUSTAFINA Aliya | USA | KOCIAN Madison | GER | SCHEDER Sophie |
| Women's Balance Beam | NED | WEVERS Sanne | USA | HERNANDEZ Lauren | USA | BILES Simone |
| Women's Floor Exercise | USA | BILES Simone | USA | RAISMAN Alexandra | GBR | TINKLER Amy |
| Women's Team | USA | United States | RUS | Russian Federation | CHN | China |
Athletics |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 100m | JAM | BOLT Usain | USA | GATLIN Justin | CAN | DE GRASSE Andre |
| Men's 200m | JAM | BOLT Usain | CAN | DE GRASSE Andre | FRA | LEMAITRE Christophe |
| Men's 400m | RSA | VAN NIEKERK Wayde | GRN | JAMES Kirani | USA | MERRITT Lashawn |
| Men's 800m | KEN | RUDISHA David Lekuta | ALG | MAKHLOUFI Taoufik | USA | MURPHY Clayton |
| Men's 1500m | USA | CENTROWITZ Matthew | ALG | MAKHLOUFI Taoufik | NZL | WILLIS Nicholas |
| Men's 5000m | GBR | FARAH Mohamed | USA | CHELIMO Paul Kipkemoi | ETH | GEBRHIWET Hagos |
| Men's 10,000m | GBR | FARAH Mohamed | KEN | TANUI Paul Kipngetich | ETH | TOLA Tamirat |
| Men's Marathon | KEN | KIPCHOGE Eliud | ETH | LILESA Feyisa | USA | RUPP Galen |
| Men's 3000m Steeplechase | KEN | KIPRUTO Conseslus | USA | JAGER Evan | FRA | MEKHISSI Mahiedine |
| Men's 110m Hurdles | JAM | MCLEOD Omar | ESP | ORTEGA Orlando | FRA | BASCOU Dimitri |
| Men's 400m Hurdles | USA | CLEMENT Kerron | KEN | TUMUTI Boniface Mucheru | TUR | COPELLO Yasmani |
| Men's High Jump | CAN | DROUIN Derek | QAT | BARSHIM Mutaz Essa | UKR | BONDARENKO Bohdan |
| Men's Pole Vault | BRA | DA SILVA Thiago Braz | FRA | LAVILLENIE Renaud | USA | KENDRICKS Sam |
| Men's Long Jump | USA | HENDERSON Jeff | RSA | MANYONGA Luvo | GBR | RUTHERFORD Greg |
| Men's Triple Jump | USA | TAYLOR Christian | USA | CLAYE Will | CHN | DONG Bin |
| Men's Shot Put | USA | CROUSER Ryan | USA | KOVACS Joe | NZL | WALSH Tomas |
| Men's Discus Throw | GER | HARTING Christoph | POL | MALACHOWSKI Piotr | GER | JASINSKI Daniel |
| Men's Hammer Throw | TJK | NAZAROV Dilshod | BLR | TSIKHAN Ivan | POL | NOWICKI Wojciech |
| Men's Javelin Throw | GER | ROHLER Thomas | KEN | YEGO Julius | TTO | WALCOTT Keshorn |
| Men's Decathlon | USA | EATON Ashton | FRA | MAYER Kevin | CAN | WARNER Damian |
| Men's 20km Walk | CHN | WANG Zhen | CHN | CAI Zelin | AUS | BIRD-SMITH Dane |
| Men's 50km Walk | SVK | TOTH Matej | AUS | TALLENT Jared | JPN | ARAI Hirooki |
| Men's 4 x 100m Relay | JAM | Jamaica | JPN | Japan | CAN | Canada |
| Men's 4 x 400m Relay | USA | United States | JAM | Jamaica | BAH | Bahamas |
| Women's 100m | JAM | THOMPSON Elaine | USA | BOWIE Tori | JAM | FRASER-PRYCE Shelly-Ann |
| Women's 200m | JAM | THOMPSON Elaine | NED | SCHIPPERS Dafne | USA | BOWIE Tori |
| Women's 400m | BAH | MILLER Shaunae | USA | FELIX Allyson | JAM | JACKSON Shericka |
| Women's 800m | RSA | SEMENYA Caster | BDI | NIYONSABA Francine | KEN | WAMBUI Margaret Nyairera |
| Women's 1500m | KEN | KIPYEGON Faith Chepngetich | ETH | DIBABA Genzebe | USA | SIMPSON Jennifer |
| Women's 5000m | KEN | CHERUIYOT Vivian Jepkemoi | KEN | OBIRI Hellen Onsando | ETH | AYANA Almaz |
| Women's 10,000m | ETH | AYANA Almaz | KEN | CHERUIYOT Vivian Jepkemoi | ETH | DIBABA Tirunesh |
| Women's Marathon | KEN | SUMGONG Jemima Jelagat | BRN | KIRWA Eunice Jepkirui | ETH | DIBABA Mare |
| Women's 3000m Steeplechase | BRN | JEBET Ruth | KEN | JEPKEMOI Hyvin Kiyeng | USA | COBURN Emma |
| Women's 100m Hurdles | USA | ROLLINS Brianna | USA | ALI Nia | USA | CASTLIN Kristi |
| Women's 400m Hurdles | USA | MUHAMMAD Dalilah | DEN | PETERSEN Sara Slott | USA | SPENCER Ashley |
| Women's High Jump | ESP | BEITIA Ruth | BUL | DEMIREVA Mirela | CRO | VLASIC Blanka |
| Women's Pole Vault | GRE | STEFANIDI Ekaterini | USA | MORRIS Sandi | NZL | MCCARTNEY Eliza |
| Women's Long Jump | USA | BARTOLETTA Tianna | USA | REESE Brittney | SRB | SPANOVIC Ivana |
| Women's Triple Jump | COL | IBARGUEN Caterine | VEN | ROJAS Yulimar | KAZ | RYPAKOVA Olga |
| Women's Shot Put | USA | CARTER Michelle | NZL | ADAMS Valerie | HUN | MARTON Anita |
| Women's Discus Throw | CRO | PERKOVIC Sandra | FRA | ROBERT-MICHON Melina | CUB | CABALLERO Denia |
| Women's Hammer Throw | POL | WLODARCZYK Anita | CHN | ZHANG Wenxiu | GBR | HITCHON Sophie |
| Women's Javelin Throw | CRO | KOLAK Sara | RSA | VILJOEN Sunette | CZE | SPOTAKOVA Barbora |
| Women's Heptathlon | BEL | THIAM Nafissatou | GBR | ENNIS-HILL Jessica | CAN | THEISEN EATON Brianne |
| Women's 20km Walk | CHN | LIU Hong | MEX | GONZALEZ Maria Guadalupe | CHN | LU Xiuzhi |
| Women's 4 x 100m Relay | USA | United States | JAM | Jamaica | GBR | Great Britain |
| Women's 4 x 400m Relay | USA | United States | JAM | Jamaica | GBR | Great Britain |
Badminton |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Singles | CHN | CHEN Long | MAS | LEE Chong Wei | DEN | AXELSEN Viktor |
| Women's Singles | ESP | MARIN Carolina | IND | PUSARLA V. Sindhu | JPN | OKUHARA Nozomi |
| Men's Doubles | CHN | Zhang / Fu | MAS | Goh / Tan | GBR | Ellis / Langridge |
| Women's Doubles | JPN | Takahashi / Matsutomo | DEN | Rytter juhl / Pedersen | KOR | Jung / Shin |
| Mixed Doubles | INA | Natsir / Ahmad | MAS | Chan / Goh | CHN | Zhang / Zhao |
Basketball |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | USA | United States | SRB | Serbia | ESP | Spain |
| Women | USA | United States | ESP | Spain | SRB | Serbia |
Beach Volleyball |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | BRA | Cerutti / Oscar Schmidt | ITA | Nicolai / Lupo | NED | Meeuwsen / Brouwer |
| Women | GER | Ludwig / Walkenhorst | BRA | Bednarczuk / Seixas de Freitas | USA | Ross / Walsh Jennings |
Boxing |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Light Fly (46-49kg) | UZB | DUSMATOV Hasanboy | COL | MARTINEZ Yurberjen Herney | USA CUB | HERNANDEZ Nico Miguel ARGILAGOS Joahnys |
| Men's Fly (52kg) | UZB | ZOIROV Shakhobidin | RUS | ALOIAN Misha | VEN CHN | FINOL Yoel Segundo HU Jianguan |
| Men's Bantam (56kg) | CUB | RAMIREZ Robeisy | USA | STEVENSON Shakur | RUS UZB | NIKITIN Vladimir AKHMADALIEV Murodjon |
| Men's Light (60kg) | BRA | CONCEICAO Robson | FRA | OUMIHA Sofiane | CUB MGL | ALVAREZ Lazaro Jorge DORJNYAMBUU Otgondalai |
| Men's Light Welter (64kg) | UZB | GAIBNAZAROV Fazliddin | AZE | SOTOMAYOR COLLAZO Lorenzo | GER RUS | HARUTYUNYAN Artem DUNAYTSEV Vitaly |
| Men's Welter (69kg) | KAZ | YELEUSSINOV Daniyar | UZB | GIYASOV Shakhram | FRA MAR | CISSOKHO Souleymane Diop RABII Mohammed |
| Men's Middle (75kg) | CUB | LOPEZ Arlen | UZB | MELIKUZIEV Bektemir | MEX AZE | RODRIGUEZ Misael Uziel SHAKHSUVARLY Kamran |
| Men's Light Heavy (81kg) | CUB | LA CRUZ Julio Cesar | KAZ | NIYAZYMBETOV Adilbek | GBR FRA | BUATSI Joshua BAUDERLIQUE Mathieu Albert Daniel |
| Men's Heavy (91kg) | RUS | TISHCHENKO Evgeny | KAZ | LEVIT Vassiliy | UZB CUB | TULAGANOV Rustam SAVON Erislandy |
| Men's Super Heavy (+91kg) | FRA | YOKA Tony Victor James | GBR | JOYCE Joe | KAZ CRO | DYCHKO Ivan HRGOVIC Filip |
| Women's Fly (48-51kg) | GBR | ADAMS Nicola | FRA | OURAHMOUNE Sarah | COL CHN | VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena REN Cancan |
| Women's Light (57-60kg) | FRA | MOSSELY Estelle | CHN | YIN Junhua | RUS FIN | BELIAKOVA Anastasiia POTKONEN Mira |
| Women's Middle (69-75kg) | USA | SHIELDS Claressa Maria | NED | FONTIJN Nouchka | CHN KAZ | LI Qian SHAKIMOVA Dariga |
Canoe Slalom |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canoe Single (C1) Men | FRA | GARGAUD CHANUT Denis | SVK | BENUS Matej | JPN | HANEDA Takuya |
| Kayak (K1) Women | ESP | CHOURRAUT Maialen | NZL | JONES Luuka | AUS | FOX Jessica |
| Canoe Double (C2) Men | SVK | Skantar / Skantar | GBR | Florence / Hounslow | FRA | Peche / Klauss |
| Kayak (K1) Men | GBR | CLARKE Joseph | SLO | KAUZER Peter | CZE | PRSKAVEC Jiri |
Canoe Sprint |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Kayak Single 200m | GBR | HEATH Liam | FRA | BEAUMONT Maxime | ESP GER | CRAVIOTTO Saul RAUHE Ronald |
| Men's Kayak Single 1000m | ESP | WALZ Marcus | CZE | DOSTAL Josef | RUS | ANOSHKIN Roman |
| Men's Kayak Double 200m | ESP | Craviotto / Toro | GBR | Heath / Schofield | LTU | Ramanauskas / Lankas |
| Men's Kayak Double 1000m | GER | Gross / Rendschmidt | SRB | Tomicevic / Zoric | AUS | Tame / Wallace |
| Men's Kayak Four 1000m | GER | Germany | SVK | Slovakia | CZE | Czech Republic |
| Men's Canoe Single 200m | UKR | CHEBAN Iurii | AZE | DEMYANENKO Valentin | BRA | QUEIROZ DOS SANTOS Isaquias |
| Men's Canoe Single 1000m | GER | BRENDEL Sebastian | BRA | QUEIROZ DOS SANTOS Isaquias | MDA | TARNOVSCHI Serghei |
| Men's Canoe Double 1000m | GER | Brendel / Vandrey | BRA | de Souza Silva / Queiroz dos Santos | UKR | Ianchuk / Mishchuk |
| Women's Kayak Single 200m | NZL | CARRINGTON Lisa | POL | WALCZYKIEWICZ Marta | AZE | OSIPENKO-RODOMSKA Inna |
| Women's Kayak Single 500m | HUN | KOZAK Danuta | DEN | JORGENSEN Emma | NZL | CARRINGTON Lisa |
| Women's Kayak Double 500m | HUN | Kozak / Szabo | GER | Dietze / Weber | POL | Mikolajczyk / Naja |
| Women's Kayak Four 500m | HUN | Hungary | GER | Germany | BLR | Belarus |
Cycling BMX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | USA | FIELDS Connor | NED | VAN GORKOM Jelle | COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto |
| Women | COL | PAJON Mariana | USA | POST Alise | VEN | HERNANDEZ Stefany |
Cycling Mountain Bike |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Cross-country | SUI | SCHURTER Nino | CZE | KULHAVY Jaroslav | ESP | COLOMA NICOLAS Carlos |
| Women's Cross-country | SWE | RISSVEDS Jenny | POL | WLOSZCZOWSKA Maja | CAN | PENDREL Catharine |
Cycling Road |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Road Race | BEL | VAN AVERMAET Greg | DEN | FUGLSANG Jakob | POL | MAJKA Rafal |
| Men's Individual Time Trial | SUI | CANCELLARA Fabian | NED | DUMOULIN Tom | GBR | FROOME Christopher |
| Women's Road Race | NED | VAN DER BREGGEN Anna | SWE | JOHANSSON Emma | ITA | LONGO BORGHINI Elisa |
| Women's Individual Time Trial | USA | ARMSTRONG Kristin | RUS | ZABELINSKAYA Olga | NED | VAN DER BREGGEN Anna |
Cycling Track |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Sprint | GBR | KENNY Jason | GBR | SKINNER Callum | RUS | DMITRIEV Denis |
| Women's Sprint | GER | VOGEL Kristina | GBR | JAMES Rebecca | GBR | MARCHANT Katy |
| Men's Team Sprint | GBR | Great Britain | NZL | New Zealand | FRA | France |
| Women's Team Sprint | CHN | Gong / Zhong | RUS | Voinova / Shmeleva | GER | Vogel / Welte |
| Men's Keirin | GBR | KENNY Jason | NED | BUCHLI Matthijs | MAS | AWANG Azizulhasni |
| Women's Keirin | NED | LIGTLEE Elis | GBR | JAMES Rebecca | AUS | MEARES Anna |
| Men's Team Pursuit | GBR | Great Britain | AUS | Australia | DEN | Denmark |
| Women's Team Pursuit | GBR | Great Britain | USA | United States | CAN | Canada |
| Men's Omnium | ITA | VIVIANI Elia | GBR | CAVENDISH Mark | DEN | HANSEN Lasse Norman |
| Women's Omnium | GBR | TROTT Laura | USA | HAMMER Sarah | BEL | D'HOORE Jolien |
Diving |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 3m Springboard | CHN | CAO Yuan | GBR | LAUGHER Jack | GER | HAUSDING Patrick |
| Women's 3m Springboard | CHN | SHI Tingmao | CHN | HE Zi | ITA | CAGNOTTO Tania |
| Men's 10m Platform | CHN | CHEN Aisen | MEX | SANCHEZ German | USA | BOUDIA David |
| Women's 10m Platform | CHN | REN Qian | CHN | SI Yajie | CAN | BENFEITO Meaghan |
| Men's Synchronised 3m Springboard | GBR | Laugher / Mears | USA | Dorman / Hixon | CHN | Cao / Qin |
| Women's Synchronised 3m Springboard | CHN | Wu / Shi | ITA | Cagnotto / Dallape' | AUS | Keeney / Smith |
| Men's Synchronised 10m Platform | CHN | Lin / Chen | USA | Boudia / Johnson | GBR | Daley / Goodfellow |
| Women's Synchronised 10m Platform | CHN | Liu / Chen | MAS | Cheong / Pamg | CAN | Benfeito / Filion |
Equestrian |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventing Individual | GER | JUNG Michael | FRA | NICOLAS Astier | USA | DUTTON Phillip |
| Eventing Team | FRA | France | GER | Germany | AUS | Australia |
| Dressage Individual | GBR | DUJARDIN Charlotte | GER | WERTH Isabell | GER | BRORING-SPREHE Kristina |
| Dressage Team | GER | Germany | GBR | Great Britain | USA | United States |
| Jumping Individual | GBR | SKELTON Nick | SWE | FREDRICSON Peder | CAN | LAMAZE Eric |
| Jumping Team | FRA | France | USA | United States | GER | Germany |
Fencing |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Foil Individual | ITA | GAROZZO Daniele | USA | MASSIALAS Alexander | RUS | SAFIN Timur |
| Women's Foil Individual | RUS | DERIGLAZOVA Inna | ITA | DI FRANCISCA Elisa | TUN | BOUBAKRI Ines |
| Men's Épée Individual | KOR | PARK Sangyoung | HUN | IMRE Geza | FRA | GRUMIER Gauthier |
| Women's Épée Individual | HUN | SZASZ Emese | ITA | FIAMINGO Rossella | CHN | SUN Yiwen |
| Men's Sabre Individual | HUN | SZILAGYI Aron | USA | HOMER Daryl | KOR | KIM Junghwan |
| Women's Sabre Individual | RUS | EGORIAN Yana | RUS | VELIKAYA Sofya | UKR | KHARLAN Olga |
| Men's Foil Team | RUS | Russian Federation | FRA | France | USA | United States |
| Men's Épée Team | FRA | France | ITA | Italy | HUN | Hungary |
| Women's Épée Team | ROU | Romania | CHN | China | RUS | Russian Federation |
| Women's Sabre Team | RUS | Russian Federation | UKR | Ukraine | USA | United States |
Football |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | BRA | Brazil | GER | Germany | NGR | Nigeria |
| Women | GER | Germany | SWE | Sweden | CAN | Canada |
Golf |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Individual Stroke Play | GBR | ROSE Justin | SWE | STENSON Henrik | USA | KUCHAR Matt |
| Women's Individual Stroke Play | KOR | PARK Inbee | NZL | KO Lydia | CHN | FENG Shanshan |
Handball |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | DEN | Denmark | FRA | France | GER | Germany |
| Women | RUS | Russian Federation | FRA | France | NOR | Norway |
Hockey |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | ARG | Argentina | BEL | Belgium | GER | Germany |
| Women | GBR | Great Britain | NED | Netherlands | GER | Germany |
Judo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women -48 kg | ARG | PARETO Paula | KOR | JEONG Bokyeong | JPN KAZ | KONDO Ami GALBADRAKH Otgontsetseg |
| Women -52 kg | KOS | KELMENDI Majlinda | ITA | GIUFFRIDA Odette | JPN RUS | NAKAMURA Misato KUZIUTINA Natalia |
| Women -57 kg | BRA | SILVA Rafaela | MGL | DORJSUREN Sumiya | POR JPN | MONTEIRO Telma MATSUMOTO Kaori |
| Women -63 kg | SLO | TRSTENJAK Tina | FRA | AGBEGNENOU Clarisse | ISR NED | GERBI Yarden VAN EMDEN Anicka |
| Women -70 kg | JPN | TACHIMOTO Haruka | COL | ALVEAR Yuri | GBR GER | CONWAY Sally VARGAS KOCH Laura |
| Women -78 kg | USA | HARRISON Kayla | FRA | TCHEUMEO Audrey | SLO BRA | VELENSEK Anamari AGUIAR Mayra |
| Women +78 kg | FRA | ANDEOL Emilie | CUB | ORTIZ Idalys | CHN JPN | YU Song YAMABE Kanae |
| Men -60 kg | RUS | MUDRANOV Beslan | KAZ | SMETOV Yeldos | UZB JPN | UROZBOEV Diyorbek TAKATO Naohisa |
| Men -66 kg | ITA | BASILE Fabio | KOR | AN Baul | UZB JPN | SOBIROV Rishod EBINUMA Masashi |
| Men -73 kg | JPN | ONO Shohei | AZE | ORUJOV Rustam | BEL GEO | VAN TICHELT Dirk SHAVDATUASHVILI Lasha |
| Men -81 kg | RUS | KHALMURZAEV Khasan | USA | STEVENS Travis | UAE JPN | TOMA Sergiu NAGASE Takanori |
| Men -90 kg | JPN | BAKER Mashu | GEO | LIPARTELIANI Varlam | CHN KOR | CHENG Xunzhao GWAK Donghan |
| Men -100 kg | CZE | KRPALEK Lukas | AZE | GASIMOV Elmar | JPN FRA | HAGA Ryunosuke MARET Cyrille |
| Men +100 kg | FRA | RINER Teddy | JPN | HARASAWA Hisayoshi | ISR BRA | SASSON Or SILVA Rafael |
Marathon Swimming |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's 10km | NED | VAN ROUWENDAAL Sharon | ITA | BRUNI Rachele | BRA | OKIMOTO Poliana |
| Men's 10km | NED | WEERTMAN Ferry | GRE | GIANNIOTIS Spiros | FRA | OLIVIER Marc-Antoine |
Modern Pentathlon |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Individual | RUS | LESUN Alexander | UKR | TYMOSHCHENKO Pavlo | MEX | HERNANDEZ USCANGA Ismael Marcelo |
| Women's Individual | AUS | ESPOSITO Chloe | FRA | CLOUVEL Elodie | POL | NOWACKA Oktawia |
Rhythmic Gymnastics |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual All-Around | RUS | MAMUN Margarita | RUS | KUDRYAVTSEVA Yana | UKR | RIZATDINOVA Ganna |
| Group All-Around | RUS | Russian Federation | ESP | Spain | BUL | Bulgaria |
Rowing |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Pair | GBR | Glover / Stanning | NZL | Behrent / Scown | DEN | Andersen / Rasmussen |
| Men's Pair | NZL | Bond / Murray | RSA | Keeling / Brittain | ITA | DI COSTANZO / Abagnale |
| Women's Double Sculls | POL | Fularczyk-Kozlowska / Madaj | GBR | Grainger / Thornley | LTU | Vistartaite / Valciukaite |
| Men's Double Sculls | CRO | Sinkovic / Sinkovic | LTU | Griskonis / Ritter | NOR | Tufte / Borch |
| Men's Four | GBR | Great Britain | AUS | Australia | ITA | Italy |
| Women's Single Sculls | AUS | BRENNAN Kimberley | USA | STONE Genevra | CHN | DUAN Jingli |
| Men's Single Sculls | NZL | DRYSDALE Mahe | CRO | MARTIN Damir | CZE | SYNEK Ondrej |
| Lightweight Women's Double Sculls | NED | Head / Paulis | CAN | Jennerich / Obee | CHN | Huang / Pan |
| Lightweight Men's Double Sculls | FRA | Azou / Houin | IRL | O'Donovan / O'Donovan | NOR | Strandli / Brun |
| Lightweight Men's Four | SUI | Switzerland | DEN | Denmark | FRA | France |
| Women's Quadruple Sculls | GER | Germany | NED | Netherlands | POL | Poland |
| Men's Quadruple Sculls | GER | Germany | AUS | Australia | EST | Estonia |
| Women's Eight | USA | United States | GBR | Great Britain | ROU | Romania |
| Men's Eight | GBR | Great Britain | GER | Germany | NED | Netherlands |
Rugby Sevens |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | FIJ | Fiji | GBR | Great Britain | RSA | South Africa |
| Women | AUS | Australia | NZL | New Zealand | CAN | Canada |
Sailing |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X Men | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | GBR | DEMPSEY Nick | FRA | LE COQ Pierre |
| RS:X Women | FRA | PICON Charline | CHN | CHEN Peina | RUS | ELFUTINA Stefaniya |
| Laser Men | AUS | BURTON Tom | CRO | STIPANOVIC Tonci | NZL | MEECH Sam |
| Laser Radial Women | NED | BOUWMEESTER Marit | IRL | MURPHY Annalise | DEN | RINDOM Anne-Marie |
| Finn Men | GBR | SCOTT Giles | SLO | ZBOGAR Vasilij | USA | PAINE Caleb |
| 470 Men | CRO | Fantela / Marenic | AUS | Belcher / Ryan | GRE | Mantis / Kagialis |
| 470 Women | GBR | Clark / Mills | NZL | Aleh / Powrie | FRA | Defrance / Lecointre |
| 49er Men | NZL | Burling / Tuke | AUS | Outteridge / Jensen | GER | Heil / Ploessel |
| 49er FX Women | BRA | Kunze / Grael | NZL | Maloney / Meech | DEN | Salskov-Iversen / Hansen |
| Nacra 17 Mixed | ARG | Lange / Carranza Saroli | AUS | Darmanin / Waterhouse | AUT | Frank / Zajac |
Shooting |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Rifle 3 Positions Men | ITA | CAMPRIANI Niccolo | RUS | KAMENSKIY Sergey | FRA | RAYNAUD Alexis |
| 50m Rifle Prone Men | GER | JUNGHAENEL Henri | KOR | KIM Jonghyun | RUS | GRIGORYAN Kirill |
| 10m Air Rifle Men | ITA | CAMPRIANI Niccolo | UKR | KULISH Serhiy | RUS | MASLENNIKOV Vladimir |
| 50m Pistol Men | KOR | JIN Jongoh | VIE | HOANG Xuan Vinh | PRK | KIM Song Guk |
| 25m Rapid Fire Pistol Men | GER | REITZ Christian | FRA | QUIQUAMPOIX Jean | CHN | LI Yuehong |
| 10m Air Pistol Men | VIE | HOANG Xuan Vinh | BRA | WU Felipe Almeida | CHN | PANG Wei |
| Trap Men | CRO | GLASNOVIC Josip | ITA | PELLIELO Giovanni | GBR | LING Edward |
| Double Trap Men | IOA | ALDEEHANI Fehaid | ITA | INNOCENTI Marco | GBR | SCOTT Steven |
| Skeet Men | ITA | ROSSETTI Gabriele | SWE | SVENSSON Marcus | IOA | ALRASHIDI Abdullah |
| 50m Rifle 3 Positions Women | GER | ENGLEDER Barbara | CHN | ZHANG Binbin | CHN | DU Li |
| 10m Air Rifle Women | USA | THRASHER Virginia | CHN | DU Li | CHN | YI Siling |
| 25m Pistol Women | GRE | KORAKAKI Anna | GER | KARSCH Monika | SUI | DIETHELM GERBER Heidi |
| 10m Air Pistol Women | CHN | ZHANG Mengxue | RUS | BATSARASHKINA Vitalina | GRE | KORAKAKI Anna |
| Trap Women | AUS | SKINNER Catherine | NZL | ROONEY Natalie | USA | COGDELL Corey |
| Skeet Women | ITA | BACOSI Diana | ITA | CAINERO Chiara | USA | RHODE Kimberly |
Swimming |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's 50m Freestyle | DEN | BLUME Pernille | USA | MANUEL Simone | BLR | HERASIMENIA Aliaksandra |
| Women's 100m Freestyle | CAN USA | OLEKSIAK Penny MANUEL Simone | SWE | SJOSTROM Sarah | ||
| Women's 200m Freestyle | USA | LEDECKY Katie | SWE | SJOSTROM Sarah | AUS | MCKEON Emma |
| Women's 400m Freestyle | USA | LEDECKY Katie | GBR | CARLIN Jazz | USA | SMITH Leah |
| Women's 800m Freestyle | USA | LEDECKY Katie | GBR | CARLIN Jazz | HUN | KAPAS Boglarka |
| Women's 100m Backstroke | HUN | HOSSZU Katinka | USA | BAKER Kathleen | CAN CHN | MASSE Kylie FU Yuanhui |
| Women's 200m Backstroke | USA | DIRADO Madeline | HUN | HOSSZU Katinka | CAN | CALDWELL Hilary |
| Women's 100m Breaststroke | USA | KING Lilly | RUS | EFIMOVA Yulia | USA | MEILI Catherine |
| Women's 200m Breaststroke | JPN | KANETO Rie | RUS | EFIMOVA Yulia | CHN | SHI Jinglin |
| Women's 100m Butterfly | SWE | SJOSTROM Sarah | CAN | OLEKSIAK Penny | USA | VOLLMER Dana |
| Women's 200m Butterfly | ESP | BELMONTE GARCIA Mireia | AUS | GROVES Madeline | JPN | HOSHI Natsumi |
| Women's 200m Individual Medley | HUN | HOSSZU Katinka | GBR | O'CONNOR Siobhan-Marie | USA | DIRADO Madeline |
| Women's 400m Individual Medley | HUN | HOSSZU Katinka | USA | DIRADO Madeline | ESP | BELMONTE GARCIA Mireia |
| Women's 4 x 100m Freestyle Relay | AUS | Australia | USA | United States | CAN | Canada |
| Women's 4 x 200m Freestyle Relay | USA | United States | AUS | Australia | CAN | Canada |
| Women's 4 x 100m Medley Relay | USA | United States | AUS | Australia | DEN | Denmark |
