Women's Team Sprint - Standings
| CHN |
China
|
||
| RUS |
Russian Federation
|
||
| GER |
Germany
|
||
| 4 | AUS |
Australia
|
|
| 5 | NED |
Netherlands
|
|
| 6 | FRA |
France
|
|
| 7 | ESP |
Spain
|
|
| 8 | CAN |
Canada
|
|
| 9 | NZL |
New Zealand
|
| Women's Team Sprint Finals - Gold | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| CHN | China | 32.107 | ||
| RUS | Russian Federation | 32.401 | ||
| Women's Team Sprint Finals - Bronze | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| GER | Germany | 32.636 | ||
| 4 | AUS | Australia | 32.658 | |
| Women's Team Sprint First Round - Heat 1 | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australia | 32.636 | |
| 2 | NED | Netherlands | 32.792 | |
| Women's Team Sprint First Round - Heat 2 | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Germany | 32.806 | |
| 2 | FRA | France | 33.517 | |
| Women's Team Sprint First Round - Heat 3 | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Russian Federation | 32.324 | |
| 2 | CAN | Canada | 33.684 | |
| Women's Team Sprint First Round - Heat 4 | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | China | 31.928 | |
| 2 | ESP | Spain | 33.531 | |
| Women's Team Sprint Qualifying | Finished |
| Rank | Team | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | China | 32.305 | |
| 2 | RUS | Russian Federation | 32.655 | |
| 3 | GER | Germany | 32.673 | |
| 4 | AUS | Australia | 32.881 | |
| 5 | NED | Netherlands | 33.189 | |
| 6 | FRA | France | 33.625 | |
| 7 | CAN | Canada | 33.735 | |
| 8 | ESP | Spain | 33.891 | |
| 9 | NZL | New Zealand | 34.346 | |
Images
1 / 2
Last Records
-
WR31.928CHNChina Rio2016
-
OR31.928CHNChina Rio2016