Men's Omnium - Standings
-
ITA
-
GBR
-
| Scratch Race | Indiv. pursuit | Elim. Race | Time Trial | Flying Lap | Points Race |
total
points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA |
VIVIANI Elia
|
28 | 36 | 40 | 36 | 38 | 29 | 207 | |
| GBR |
CAVENDISH Mark
|
30 | 38 | 28 | 30 | 36 | 32 | 194 | |
| DEN |
HANSEN Lasse Norman
|
40 | 40 | 6 | 32 | 34 | 40 | 192 | |
| 4 | COL |
GAVIRIA RENDON Fernando
|
26 | 22 | 36 | 34 | 22 | 41 | 181 |
| 5 | FRA |
BOUDAT Thomas
|
36 | 32 | 38 | 20 | 24 | 22 | 172 |
| 6 | GER |
KLUGE Roger
|
38 | 34 | 18 | 24 | 20 | 33 | 167 |
| 7 | AUS |
O'SHEA Glenn
|
34 | 20 | 22 | 38 | 30 | 144 | |
| 8 | NZL |
KENNETT Dylan
|
32 | 30 | 8 | 40 | 40 | -7 | 143 |
| 9 | NED |
VELDT Tim
|
10 | 28 | 10 | 28 | 28 | 7 | 111 |
| 10 | KAZ |
ZAKHAROV Artyom
|
22 | 12 | 32 | 22 | 16 | 7 | 111 |
| 11 | HKG |
LEUNG Chun Wing
|
20 | 16 | 16 | 26 | 26 | 1 | 105 |
| 12 | SUI |
SUTER Gael
|
12 | 8 | 26 | 16 | 32 | 1 | 95 |
| 13 | BRA |
MONTEIRO Gideoni
|
14 | 24 | 30 | 10 | 12 | 4 | 94 |
| 14 | JPN |
KUBOKI Kazushige
|
18 | 6 | 34 | 12 | 10 | 1 | 81 |
| 15 | MEX |
PRADO Ignacio
|
16 | 14 | 24 | 8 | 8 | 3 | 73 |
| 16 | KOR |
PARK Sanghoon
|
24 | 18 | 14 | 18 | 14 | DNF | |
| 17 | USA |
LEA Bobby
|
8 | 26 | 20 | 14 | 18 | DNF | |
| 18 | BEL |
DE BUYST Jasper
|
6 | 10 | 12 | DNS | DNF | ||
| Men's Omnium Points Race 6\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 41 | |
| DEN | HANSEN Lasse Norman | 40 | ||
| 3 | GER | KLUGE Roger | 33 | |
| GBR | CAVENDISH Mark | 32 | ||
| ITA | VIVIANI Elia | 29 | ||
| 6 | FRA | BOUDAT Thomas | 22 | |
| 7 | NED | VELDT Tim | 7 | |
| 8 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 7 | |
| 9 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 4 | |
| 10 | MEX | PRADO Ignacio | 3 | |
| 11 | HKG | LEUNG Chun Wing | 1 | |
| 12 | JPN | KUBOKI Kazushige | 1 | |
| 13 | SUI | SUTER Gael | 1 | |
| 14 | AUS | O'SHEA Glenn | 0 | |
| 15 | NZL | KENNETT Dylan | -7 | |
| 16 | KOR | PARK Sanghoon | ||
| 17 | USA | LEA Bobby | ||
| Men's Omnium Flying Lap 5\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | KENNETT Dylan | 12.506 | |
| 2 | ITA | VIVIANI Elia | 12.660 | |
| 3 | GBR | CAVENDISH Mark | 12.793 | |
| 4 | DEN | HANSEN Lasse Norman | 12.832 | |
| 5 | SUI | SUTER Gael | 12.981 | |
| 6 | AUS | O'SHEA Glenn | 13.053 | |
| 7 | NED | VELDT Tim | 13.170 | |
| 8 | HKG | LEUNG Chun Wing | 13.265 | |
| 9 | FRA | BOUDAT Thomas | 13.272 | |
| 10 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 13.273 | |
| 11 | GER | KLUGE Roger | 13.332 | |
| 12 | USA | LEA Bobby | 13.416 | |
| 13 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 13.446 | |
| 14 | KOR | PARK Sanghoon | 13.489 | |
| 15 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 13.569 | |
| 16 | JPN | KUBOKI Kazushige | 13.587 | |
| 17 | MEX | PRADO Ignacio | 14.046 | |
| Men's Omnium Time Trial 4\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | KENNETT Dylan | 1:00.923 | |
| 2 | AUS | O'SHEA Glenn | 1:02.332 | |
| 3 | ITA | VIVIANI Elia | 1:02.338 | |
| 4 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 1:02.469 | |
| 5 | DEN | HANSEN Lasse Norman | 1:02.538 | |
| 6 | GBR | CAVENDISH Mark | 1:02.868 | |
| 7 | NED | VELDT Tim | 1:03.464 | |
| 8 | HKG | LEUNG Chun Wing | 1:03.730 | |
| 9 | GER | KLUGE Roger | 1:03.797 | |
| 10 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 1:03.941 | |
| 11 | FRA | BOUDAT Thomas | 1:04.227 | |
| 12 | KOR | PARK Sanghoon | 1:04.231 | |
| 13 | SUI | SUTER Gael | 1:04.433 | |
| 14 | USA | LEA Bobby | 1:05.339 | |
| 15 | JPN | KUBOKI Kazushige | 1:05.498 | |
| 16 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 1:05.505 | |
| 17 | MEX | PRADO Ignacio | 1:05.839 | |
| BEL | DE BUYST Jasper | |||
| Men's Omnium Elimination Race 3\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | VIVIANI Elia | 40 | |
| 2 | FRA | BOUDAT Thomas | 38 | |
| 3 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 36 | |
| 4 | JPN | KUBOKI Kazushige | 34 | |
| 5 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 32 | |
| 6 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 30 | |
| 7 | GBR | CAVENDISH Mark | 28 | |
| 8 | SUI | SUTER Gael | 26 | |
| 9 | MEX | PRADO Ignacio | 24 | |
| 10 | AUS | O'SHEA Glenn | 22 | |
| 11 | USA | LEA Bobby | 20 | |
| 12 | GER | KLUGE Roger | 18 | |
| 13 | HKG | LEUNG Chun Wing | 16 | |
| 14 | KOR | PARK Sanghoon | 14 | |
| 15 | BEL | DE BUYST Jasper | 12 | |
| 16 | NED | VELDT Tim | 10 | |
| 17 | NZL | KENNETT Dylan | 8 | |
| 18 | DEN | HANSEN Lasse Norman | 6 | |
| Men's Omnium Individual Pursuit 2\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | HANSEN Lasse Norman | 4:14.982 | |
| 2 | GBR | CAVENDISH Mark | 4:16.878 | |
| 3 | ITA | VIVIANI Elia | 4:17.453 | |
| 4 | GER | KLUGE Roger | 4:18.907 | |
| 5 | FRA | BOUDAT Thomas | 4:19.918 | |
| 6 | NZL | KENNETT Dylan | 4:20.180 | |
| 7 | NED | VELDT Tim | 4:22.856 | |
| 8 | USA | LEA Bobby | 4:23.942 | |
| 9 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 4:25.808 | |
| 10 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 4:26.649 | |
| 11 | AUS | O'SHEA Glenn | 4:28.350 | |
| 12 | KOR | PARK Sanghoon | 4:29.079 | |
| 13 | HKG | LEUNG Chun Wing | 4:29.162 | |
| 14 | MEX | PRADO Ignacio | 4:29.396 | |
| 15 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 4:32.503 | |
| 16 | BEL | DE BUYST Jasper | 4:36.246 | |
| 17 | SUI | SUTER Gael | 4:36.674 | |
| 18 | JPN | KUBOKI Kazushige | 4:39.889 | |
| Men's Omnium Scratch Race 1\6 | Finished |
| Rank | Athlete | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | HANSEN Lasse Norman | 40 | |
| 2 | GER | KLUGE Roger | 38 | |
| 3 | FRA | BOUDAT Thomas | 36 | |
| 4 | AUS | O'SHEA Glenn | 34 | |
| 5 | NZL | KENNETT Dylan | 32 | |
| 6 | GBR | CAVENDISH Mark | 30 | |
| 7 | ITA | VIVIANI Elia | 28 | |
| 8 | COL | GAVIRIA RENDON Fernando | 26 | |
| 9 | KOR | PARK Sanghoon | 24 | |
| 10 | KAZ | ZAKHAROV Artyom | 22 | |
| 11 | HKG | LEUNG Chun Wing | 20 | |
| 12 | JPN | KUBOKI Kazushige | 18 | |
| 13 | MEX | PRADO Ignacio | 16 | |
| 14 | BRA | MONTEIRO Gideoni | 14 | |
| 15 | SUI | SUTER Gael | 12 | |
| 16 | NED | VELDT Tim | 10 | |
| 17 | USA | LEA Bobby | 8 | |
| 18 | BEL | DE BUYST Jasper | 6 | |
Images
1 / 16
Last Records
-
WR4:10.534AUSBOBRIDGE Jack Sydney, NSW2011
-
OR4:14.982DENHANSEN Lasse Norman Rio2016
-
WR56.303FRAPERVIS Francois Aguascalientes2013
-
OR1:00.711GBRHOY Chris Athens2004