Men's Light Welter (64kg) - Standings
| Position | Country | Players |
|---|---|---|
| UZB | GAIBNAZAROV Fazliddin | |
| AZE | SOTOMAYOR COLLAZO Lorenzo | |
| RUS | DUNAYTSEV Vitaly | |
| GER | HARUTYUNYAN Artem | |
| 5 | USA | RUSSELL Gary |
| 5 | CUB | TOLEDO Yasnier |
| 5 | CHN | HU Qianxun |
| 5 | TUR | GOZGEC Batuhan |
| 9 | IND | KUMAR Manoj |
| 9 | FRA | AMZILE Hassan |
| 9 | MGL | BAATARSUKH Chinzorig |
| 9 | CAN | BIYARSLANOV Arthur |
| 9 | THA | MASUK Wuttichai |
| 9 | GBR | MCCORMACK Pat |
| 9 | ARM | BACHKOV Hovhannes |
| 9 | BRA | TEIXEIRA Joedison |
| 17 | CGO | MALONGA DZALAMOU Dival Forele |
| 17 | UKR | MATVIICHUK Volodymyr |
| 17 | HAI | HITCHINS Richardson |
| 17 | MEX | CURIEL Raul |
| 17 | CMR | SMAILA Mahaman |
| 17 | LTU | PETRAUSKAS Evaldas |
| 17 | NAM | JONAS Jonas Junias |
| 17 | QAT | THARUMALINGAM Thulasi |
| 17 | JOR | ALKASBEH Obada |
| 17 | KAZ | ZHUSSUPOV Ablaikhan |
| 17 | VEN | ARCON Luis Martin |
| 17 | ALG | CHADI Abdelkader |
Quarterfinals
Semifinals
- WP Win on Points TKO-I Technical Knockout - Injury BDSQ Double Disqualification DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Disqualification TKO Technical Knockout
- NC No Contest DKO Double Knockout WO Walkover
Round of 32
TKO
UZB
GAIBNAZAROV Fazliddin
CGO
MALONGA DZALAMOU Dival Forele
WP
IND
KUMAR Manoj
2
LTU
PETRAUSKAS Evaldas
1
WP
HAI
HITCHINS Richardson
0
USA
RUSSELL Gary
3
Bout
BYE
THA
MASUK Wuttichai
Bout
GER
HARUTYUNYAN Artem
BYE
WP
JOR
ALKASBEH Obada
0
CAN
BIYARSLANOV Arthur
3
Round of 16
- WP Win on Points TKO-I Technical Knockout - Injury BDSQ Double Disqualification DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knockout DSQ Disqualification TKO Technical Knockout
- NC No Contest DKO Double Knockout WO Walkover
Images
1 / 20