Velocidade por equipes masculino - Classificação
-
GBR
-
NZL
-
FRA
| GBR |
Grã-Bretanha
|
||
| NZL |
Nova Zelândia
|
||
| FRA |
França
|
||
| 4 | AUS |
Austrália
|
|
| 5 | GER |
Alemanha
|
|
| 6 | NED |
Países Baixos
|
|
| 7 | POL |
Polônia
|
|
| 8 | VEN |
Venezuela
|
|
| 9 | KOR |
República da Coréia
|
| Velocidade por equipes masc, ouro | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Grã-Bretanha | 42.440 | ||
| NZL | Nova Zelândia | 42.542 | ||
| Velocidade por equipes masc, bronze | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| FRA | França | 43.143 | ||
| 4 | AUS | Austrália | 43.298 | |
| Velocidade equipes masc, 1a fase-série 1 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | França | 43.153 | |
| 2 | POL | Polônia | 43.555 | |
| Velocidade equipes masc, 1a fase-série 2 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Austrália | 43.166 | |
| 2 | NED | Países Baixos | 43.552 | |
| Velocidade equipes masc, 1a fase-série 3 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Nova Zelândia | 42.535 | |
| 2 | GER | Alemanha | 43.455 | |
| Velocidade equipes masc, 1a fase-série 4 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grã-Bretanha | 42.640 | |
| 2 | VEN | Venezuela | 44.486 | |
| Velocidade por equipes masc, classific | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grã-Bretanha | 42.562 | |
| 2 | NZL | Nova Zelândia | 42.673 | |
| 3 | AUS | Austrália | 43.158 | |
| 4 | FRA | França | 43.185 | |
| 5 | POL | Polônia | 43.297 | |
| 6 | NED | Países Baixos | 43.688 | |
| 7 | GER | Alemanha | 43.711 | |
| 8 | VEN | Venezuela | 44.263 | |
| 9 | KOR | República da Coréia | ||
Imagens
1 / 20
Últimos recordes
-
WR41.871GERAlemanha Aguascalientes2013
-
OR42.440GBRGrã-Bretanha Rio2016