Velocidade por equipes feminino - Classificação
| CHN |
China
|
||
| RUS |
Federação da Rússia
|
||
| GER |
Alemanha
|
||
| 4 | AUS |
Austrália
|
|
| 5 | NED |
Países Baixos
|
|
| 6 | FRA |
França
|
|
| 7 | ESP |
Espanha
|
|
| 8 | CAN |
Canadá
|
|
| 9 | NZL |
Nova Zelândia
|
| Velocidade equipes fem, finais - ouro | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| CHN | China | 32.107 | ||
| RUS | Federação da Rússia | 32.401 | ||
| Velocidade equipes fem, finais - bronze | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GER | Alemanha | 32.636 | ||
| 4 | AUS | Austrália | 32.658 | |
| Velocidade por equipes fem, 1a fase-sr 1 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Austrália | 32.636 | |
| 2 | NED | Países Baixos | 32.792 | |
| Velocidade por equipes fem, 1a fase-sr 2 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alemanha | 32.806 | |
| 2 | FRA | França | 33.517 | |
| Velocidade por equipes fem, 1a fase-sr 3 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Federação da Rússia | 32.324 | |
| 2 | CAN | Canadá | 33.684 | |
| Velocidade por equipes fem, 1a fase-sr 4 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | China | 31.928 | |
| 2 | ESP | Espanha | 33.531 | |
| Velocidade por equipes fem, classific | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | China | 32.305 | |
| 2 | RUS | Federação da Rússia | 32.655 | |
| 3 | GER | Alemanha | 32.673 | |
| 4 | AUS | Austrália | 32.881 | |
| 5 | NED | Países Baixos | 33.189 | |
| 6 | FRA | França | 33.625 | |
| 7 | CAN | Canadá | 33.735 | |
| 8 | ESP | Espanha | 33.891 | |
| 9 | NZL | Nova Zelândia | 34.346 | |
Imagens
1 / 2
Últimos recordes
-
WR31.928CHNChina Rio2016
-
OR31.928CHNChina Rio2016