Velocidade masculino - Classificação
-
GBR
-
GBR
-
RUS
| GBR |
KENNY Jason
|
||
| GBR |
SKINNER Callum
|
||
| RUS |
DMITRIEV Denis
|
||
| 4 | AUS |
GLAETZER Matthew
|
|
| 5 | GER |
EILERS Joachim
|
|
| 6 | CHN |
XU Chao
|
|
| 7 | FRA |
BAUGE Gregory
|
|
| 8 | AUS |
CONSTABLE Patrick
|
|
| 9 | GER |
LEVY Maximilian
|
|
| 10 | COL |
PUERTA ZAPATA Fabian Hernando
|
|
| 11 | NED |
HOOGLAND Jeffrey
|
|
| 12 | NZL |
WEBSTER Sam
|
|
| 13 | TTO |
PHILLIP Njisane
|
|
| 14 | POL |
ZIELINSKI Damian
|
|
| 15 | NZL |
DAWKINS Edward
|
|
| 16 | FRA |
PERVIS Francois
|
|
| 17 | CZE |
KELEMEN Pavel
|
|
| 18 | POL |
SARNECKI Rafal
|
|
| 19 | ESP |
PERALTA GASCON Juan
|
|
| 20 | KOR |
KANG Dongjin
|
|
| 21 | NED |
BOS Theo
|
|
| 22 | KOR |
IM Chaebin
|
|
| 23 | COL |
RAMIREZ MORALES Santiago
|
|
| 24 | VEN |
CANELON Hersony
|
|
| 25 | JPN |
NAKAGAWA Seiichiro
|
|
| 26 | RUS |
SHURSHIN Nikita
|
|
| 27 | VEN |
MARCANO Cesar
|
Quartas de final
Finais
Primeira fase
Oitavas de final
1a fase - Repescagens
| Velocidade masculino, classificatórias | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | KENNY Jason | 9.551 | |
| 2 | GBR | SKINNER Callum | 9.703 | |
| 3 | AUS | GLAETZER Matthew | 9.704 | |
| 4 | RUS | DMITRIEV Denis | 9.774 | |
| 5 | FRA | BAUGE Gregory | 9.807 | |
| 6 | TTO | PHILLIP Njisane | 9.813 | |
| 7 | POL | ZIELINSKI Damian | 9.823 | |
| 8 | NED | HOOGLAND Jeffrey | 9.837 | |
| 9 | NZL | WEBSTER Sam | 9.880 | |
| 10 | NZL | DAWKINS Edward | 9.895 | |
| 11 | FRA | PERVIS Francois | 9.898 | |
| 12 | GER | EILERS Joachim | 9.908 | |
| 13 | CHN | XU Chao | 9.939 | |
| 14 | CZE | KELEMEN Pavel | 9.969 | |
| 15 | POL | SARNECKI Rafal | 9.980 | |
| 16 | COL | PUERTA ZAPATA Fabian Hernando | 9.981 | |
| 17 | AUS | CONSTABLE Patrick | 10.010 | |
| 18 | GER | LEVY Maximilian | 10.035 | |
| 19 | ESP | PERALTA GASCON Juan | 10.055 | |
| 20 | KOR | KANG Dongjin | 10.092 | |
| 21 | NED | BOS Theo | 10.140 | |
| 22 | KOR | IM Chaebin | 10.147 | |
| 23 | COL | RAMIREZ MORALES Santiago | 10.199 | |
| 24 | VEN | CANELON Hersony | 10.239 | |
| 25 | JPN | NAKAGAWA Seiichiro | 10.241 | |
| 26 | RUS | SHURSHIN Nikita | 10.418 | |
| 27 | VEN | MARCANO Cesar | 10.649 | |
Imagens
1 / 6
Últimos recordes
-
WR9.347FRAPERVIS Francois Aguascalientes2013
-
OR9.551GBRKENNY Jason Rio2016