Perseguição por equipes feminino - Classificação
-
GBR
-
USA
-
CAN
| GBR |
Grã-Bretanha
|
||
| USA |
Estados Unidos
|
||
| CAN |
Canadá
|
||
| 4 | NZL |
Nova Zelândia
|
|
| 5 | AUS |
Austrália
|
|
| 6 | ITA |
Itália
|
|
| 7 | CHN |
China
|
|
| 9 | GER |
Alemanha
|
| Perseguição equipes fem, finais - ouro | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Grã-Bretanha | 4:10.236 | ||
| USA | Estados Unidos | 4:12.454 | ||
| Perseguição equipes fem, finais - bronze | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| CAN | Canadá | 4:14.627 | ||
| 4 | NZL | Nova Zelândia | 4:18.459 | |
| Perseguição equipes fem, 5º e 6 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AUS | Austrália | 4:21.232 | |
| 6 | ITA | Itália | 4:28.368 | |
| Perseguição equipes fem, 7º e 8 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | CHN | China | ||
| Perseguição por equipes fem,1a fase-sr 1 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Itália | 4:22.964 | |
| 2 | CHN | China | 4:23.678 | |
| Perseguição por equipes fem,1a fase-sr 2 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Nova Zelândia | 4:17.592 | |
| POL | Polônia | |||
| Perseguição por equipes fem,1a fase-sr 3 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Estados Unidos | 4:12.282 | |
| 2 | AUS | Austrália | 4:20.262 | |
| Perseguição por equipes fem,1a fase-sr 4 | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grã-Bretanha | 4:12.152 | |
| 2 | CAN | Canadá | 4:15.636 | |
| Perseguição por equipes fem, classific | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grã-Bretanha | 4:13.260 | |
| 2 | USA | Estados Unidos | 4:14.286 | |
| 3 | AUS | Austrália | 4:19.059 | |
| 4 | CAN | Canadá | 4:19.599 | |
| 5 | NZL | Nova Zelândia | 4:20.061 | |
| 6 | CHN | China | 4:25.246 | |
| 7 | ITA | Itália | 4:25.543 | |
| 8 | POL | Polônia | 4:28.988 | |
| 9 | GER | Alemanha | 4:30.068 | |
Imagens
1 / 10
Últimos recordes
-
WR4:10.236GBRGrã-Bretanha Rio2016
-
OR4:10.236GBRGrã-Bretanha Rio2016