Omnium feminino - Classificação
-
GBR
-
USA
-
BEL
| Scratch Race | Indiv. pursuit | Elim. Race | Time Trial | Flying Lap | Points Race |
total
points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR |
TROTT Laura
|
38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 34 | 230 | |
| USA |
HAMMER Sarah
|
34 | 38 | 36 | 32 | 32 | 34 | 206 | |
| BEL |
D'HOORE Jolien
|
36 | 36 | 38 | 34 | 28 | 27 | 199 | |
| 4 | NZL |
ELLIS Lauren
|
32 | 30 | 20 | 20 | 14 | 73 | 189 |
| 5 | DEN |
DIDERIKSEN Amalie
|
28 | 34 | 30 | 6 | 6 | 85 | 189 |
| 6 | NED |
WILD Kirsten
|
24 | 32 | 34 | 16 | 34 | 43 | 183 |
| 7 | CUB |
MEJIAS GARCIA Marlies
|
18 | 26 | 6 | 26 | 24 | 73 | 173 |
| 8 | AUS |
EDMONDSON Annette
|
30 | 28 | 32 | 40 | 38 | 168 | |
| 9 | BLR |
SHARAKOVA Tatsiana
|
40 | 22 | 28 | 8 | 16 | 50 | 164 |
| 10 | FRA |
BERTHON Laurie
|
26 | 18 | 24 | 36 | 36 | 23 | 163 |
| 11 | CAN |
BEVERIDGE Allison
|
14 | 24 | 12 | 24 | 30 | 104 | |
| 12 | HKG |
DIAO Xiao Juan
|
20 | 14 | 14 | 10 | 20 | 22 | 100 |
| 13 | GER |
KNAUER Anna
|
10 | 16 | 26 | 22 | 22 | 3 | 99 |
| 14 | POL |
PIKULIK Daria
|
22 | 20 | 10 | 14 | 26 | 92 | |
| 15 | CHN |
LUO Xiaoling
|
12 | 12 | 22 | 12 | 8 | 2 | 68 |
| 16 | JPN |
TSUKAGOSHI Sakura
|
8 | 10 | 8 | 30 | 12 | 68 | |
| 17 | TPE |
HSIAO Mei Yu
|
16 | 6 | 16 | 28 | 18 | -20 | 64 |
| 18 | VEN |
GONZALEZ Angie Sabrina
|
6 | 8 | 18 | 18 | 10 | 1 | 61 |
| Omnium fem, corrida por pontos 6\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 85 | |
| 2 | NZL | ELLIS Lauren | 73 | |
| 3 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 73 | |
| 4 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 50 | |
| 5 | NED | WILD Kirsten | 43 | |
| USA | HAMMER Sarah | 34 | ||
| GBR | TROTT Laura | 34 | ||
| BEL | D'HOORE Jolien | 27 | ||
| 9 | FRA | BERTHON Laurie | 23 | |
| 10 | HKG | DIAO Xiao Juan | 22 | |
| 11 | GER | KNAUER Anna | 3 | |
| 12 | CHN | LUO Xiaoling | 2 | |
| 13 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 1 | |
| 14 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 0 | |
| 15 | POL | PIKULIK Daria | 0 | |
| 16 | AUS | EDMONDSON Annette | 0 | |
| 17 | CAN | BEVERIDGE Allison | 0 | |
| 18 | TPE | HSIAO Mei Yu | -20 | |
| Omnium fem, volta lançada 5\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | TROTT Laura | 13.708 | |
| 2 | AUS | EDMONDSON Annette | 13.878 | |
| 3 | FRA | BERTHON Laurie | 13.903 | |
| 4 | NED | WILD Kirsten | 14.023 | |
| 5 | USA | HAMMER Sarah | 14.081 | |
| 6 | CAN | BEVERIDGE Allison | 14.140 | |
| 7 | BEL | D'HOORE Jolien | 14.195 | |
| 8 | POL | PIKULIK Daria | 14.409 | |
| 9 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 14.441 | |
| 10 | GER | KNAUER Anna | 14.447 | |
| 11 | HKG | DIAO Xiao Juan | 14.499 | |
| 12 | TPE | HSIAO Mei Yu | 14.532 | |
| 13 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 14.564 | |
| 14 | NZL | ELLIS Lauren | 14.574 | |
| 15 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 14.638 | |
| 16 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 14.660 | |
| 17 | CHN | LUO Xiaoling | 14.740 | |
| 18 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 14.940 | |
| Omnium fem, contrarrelógio 4\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | EDMONDSON Annette | 34.938 | |
| 2 | GBR | TROTT Laura | 35.253 | |
| 3 | FRA | BERTHON Laurie | 35.275 | |
| 4 | BEL | D'HOORE Jolien | 35.326 | |
| 5 | USA | HAMMER Sarah | 35.366 | |
| 6 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 35.625 | |
| 7 | TPE | HSIAO Mei Yu | 35.636 | |
| 8 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 35.655 | |
| 9 | CAN | BEVERIDGE Allison | 36.247 | |
| 10 | GER | KNAUER Anna | 36.370 | |
| 11 | NZL | ELLIS Lauren | 36.427 | |
| 12 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 36.535 | |
| 13 | NED | WILD Kirsten | 36.562 | |
| 14 | POL | PIKULIK Daria | 36.690 | |
| 15 | CHN | LUO Xiaoling | 36.944 | |
| 16 | HKG | DIAO Xiao Juan | 36.945 | |
| 17 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 37.007 | |
| 18 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 38.032 | |
| Omnium fem, corrida de eliminação 3\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | TROTT Laura | 40 | |
| 2 | BEL | D'HOORE Jolien | 38 | |
| 3 | USA | HAMMER Sarah | 36 | |
| 4 | NED | WILD Kirsten | 34 | |
| 5 | AUS | EDMONDSON Annette | 32 | |
| 6 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 30 | |
| 7 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 28 | |
| 8 | GER | KNAUER Anna | 26 | |
| 9 | FRA | BERTHON Laurie | 24 | |
| 10 | CHN | LUO Xiaoling | 22 | |
| 11 | NZL | ELLIS Lauren | 20 | |
| 12 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 18 | |
| 13 | TPE | HSIAO Mei Yu | 16 | |
| 14 | HKG | DIAO Xiao Juan | 14 | |
| 15 | CAN | BEVERIDGE Allison | 12 | |
| 16 | POL | PIKULIK Daria | 10 | |
| 17 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 8 | |
| 18 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 6 | |
| Omnium fem, perseguição individual 2\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | TROTT Laura | 3:25.054 | |
| 2 | USA | HAMMER Sarah | 3:26.988 | |
| 3 | BEL | D'HOORE Jolien | 3:30.202 | |
| 4 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 3:30.264 | |
| 5 | NED | WILD Kirsten | 3:31.941 | |
| 6 | NZL | ELLIS Lauren | 3:33.221 | |
| 7 | AUS | EDMONDSON Annette | 3:33.818 | |
| 8 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 3:34.034 | |
| 9 | CAN | BEVERIDGE Allison | 3:36.938 | |
| 10 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 3:37.204 | |
| 11 | POL | PIKULIK Daria | 3:39.880 | |
| 12 | FRA | BERTHON Laurie | 3:40.180 | |
| 13 | GER | KNAUER Anna | 3:42.987 | |
| 14 | HKG | DIAO Xiao Juan | 3:44.455 | |
| 15 | CHN | LUO Xiaoling | 3:45.186 | |
| 16 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 3:46.842 | |
| 17 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 3:47.161 | |
| 18 | TPE | HSIAO Mei Yu | 3:58.713 | |
| Omnium fem, scratch 1\6 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLR | SHARAKOVA Tatsiana | 40 | |
| 2 | GBR | TROTT Laura | 38 | |
| 3 | BEL | D'HOORE Jolien | 36 | |
| 4 | USA | HAMMER Sarah | 34 | |
| 5 | NZL | ELLIS Lauren | 32 | |
| 6 | AUS | EDMONDSON Annette | 30 | |
| 7 | DEN | DIDERIKSEN Amalie | 28 | |
| 8 | FRA | BERTHON Laurie | 26 | |
| 9 | NED | WILD Kirsten | 24 | |
| 10 | POL | PIKULIK Daria | 22 | |
| 11 | HKG | DIAO Xiao Juan | 20 | |
| 12 | CUB | MEJIAS GARCIA Marlies | 18 | |
| 13 | TPE | HSIAO Mei Yu | 16 | |
| 14 | CAN | BEVERIDGE Allison | 14 | |
| 15 | CHN | LUO Xiaoling | 12 | |
| 16 | GER | KNAUER Anna | 10 | |
| 17 | JPN | TSUKAGOSHI Sakura | 8 | |
| 18 | VEN | GONZALEZ Angie Sabrina | 6 | |
Imagens
1 / 10
Últimos recordes
-
WR3:22.269USAHAMMER Sarah Aguascalientes2010
-
OR3:24.537NZLULMER Sarah Athens2004
-
WR32.794RUSVOINOVA Anastasiia Grenchen2015
-
OR33.952AUSMEARES Anna Athens2004