Keirin feminino - Classificação
-
NED
-
GBR
-
AUS
| NED |
LIGTLEE Elis
|
||
| GBR |
JAMES Rebecca
|
||
| AUS |
MEARES Anna
|
||
| 4 | RUS |
VOINOVA Anastasiia
|
|
| 5 | UKR |
BASOVA Liubov
|
|
| 6 | GER |
VOGEL Kristina
|
|
| 7 | HKG |
LEE Wai Sze
|
|
| 8 | KOR |
LEE Hyejin
|
|
| 9 | NED |
VAN RIESSEN Laurine
|
|
| 10 | COL |
BAYONA PINEDA Martha
|
|
| 11 | CHN |
ZHONG Tianshi
|
|
| 12 | LTU |
KRUPECKAITE Simona
|
|
| 13 | AUS |
MORTON Stephanie
|
|
| 13 | CAN |
O'BRIEN Kate
|
|
| 13 | NZL |
HANSEN Natasha
|
|
| 13 | RUS |
SHMELEVA Daria
|
|
| 17 | CHN |
GONG Jinjie
|
|
| 17 | CUB |
GUERRA RODRIGUEZ Lisandra
|
|
| 17 | ESP |
CASAS ROIGE Helena
|
|
| 17 | FRA |
CUEFF Virginie
|
|
| 21 | AZE |
ISMAYILOVA Olga
|
|
| 21 | ESP |
CALVO BARBERO Tania
|
|
| 21 | FRA |
CLAIR Sandie
|
|
| 21 | IRL |
MCCURLEY Shannon
|
|
| 25 | CAN |
SULLIVAN Monique
|
|
| 25 | GER |
WELTE Miriam
|
|
| 25 | NZL |
PODMORE Olivia
|
| Keirin fem, finais - 1º ao 6º lugares | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| NED | LIGTLEE Elis | |||
| GBR | JAMES Rebecca | +0.033 | ||
| AUS | MEARES Anna | +0.038 | ||
| 4 | RUS | VOINOVA Anastasiia | +0.111 | |
| 5 | UKR | BASOVA Liubov | +0.152 | |
| 6 | GER | VOGEL Kristina | +0.163 | |
| Keirin fem, finais - 7º ao 12º lugares | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | HKG | LEE Wai Sze | ||
| 8 | KOR | LEE Hyejin | +0.059 | |
| 9 | NED | VAN RIESSEN Laurine | +0.140 | |
| 10 | COL | BAYONA PINEDA Martha | +0.220 | |
| 11 | CHN | ZHONG Tianshi | +0.445 | |
| 12 | LTU | KRUPECKAITE Simona | +0.464 | |
| Keirin feminino, segunda fase - série 1 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | VOGEL Kristina | ||
| 2 | NED | LIGTLEE Elis | +0.398 | |
| 3 | RUS | VOINOVA Anastasiia | +0.533 | |
| 4 | KOR | LEE Hyejin | +1.046 | |
| 5 | CHN | ZHONG Tianshi | ||
| 6 | COL | BAYONA PINEDA Martha | ||
| Keirin feminino, segunda fase - série 2 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | MEARES Anna | ||
| 2 | GBR | JAMES Rebecca | +0.011 | |
| 3 | UKR | BASOVA Liubov | +0.041 | |
| 4 | NED | VAN RIESSEN Laurine | +0.165 | |
| 5 | LTU | KRUPECKAITE Simona | +0.192 | |
| 6 | HKG | LEE Wai Sze | ||
| Keirin fem, 1a fase-repescagens- série 1 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | BAYONA PINEDA Martha | ||
| 2 | AUS | MORTON Stephanie | +0.085 | |
| 3 | FRA | CUEFF Virginie | +0.144 | |
| 4 | AZE | ISMAYILOVA Olga | +0.145 | |
| Keirin fem, 1a fase-repescagens- série 2 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR | BASOVA Liubov | ||
| 2 | RUS | SHMELEVA Daria | +0.116 | |
| 3 | ESP | CASAS ROIGE Helena | +0.124 | |
| 4 | ESP | CALVO BARBERO Tania | +0.199 | |
| 5 | CAN | SULLIVAN Monique | +0.306 | |
| Keirin fem, 1a fase-repescagens- série 3 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | VAN RIESSEN Laurine | ||
| 2 | NZL | HANSEN Natasha | +0.001 | |
| 3 | CHN | GONG Jinjie | +0.129 | |
| 4 | FRA | CLAIR Sandie | +0.800 | |
| 5 | GER | WELTE Miriam | +1.669 | |
| Keirin fem, 1a fase-repescagens- série 4 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | VOINOVA Anastasiia | ||
| 2 | CAN | O'BRIEN Kate | +0.175 | |
| 3 | CUB | GUERRA RODRIGUEZ Lisandra | +0.260 | |
| 4 | IRL | MCCURLEY Shannon | +0.268 | |
| 5 | NZL | PODMORE Olivia | +0.423 | |
| Keirin feminino, primeira fase - série 1 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | VOGEL Kristina | ||
| 2 | AUS | MEARES Anna | +0.002 | |
| 3 | COL | BAYONA PINEDA Martha | +0.066 | |
| 4 | RUS | VOINOVA Anastasiia | +0.186 | |
| 5 | CHN | GONG Jinjie | +0.368 | |
| 6 | CAN | SULLIVAN Monique | +0.411 | |
| Keirin feminino, primeira fase - série 2 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG | LEE Wai Sze | ||
| 2 | CHN | ZHONG Tianshi | +0.212 | |
| 3 | RUS | SHMELEVA Daria | +1.267 | |
| 4 | NED | VAN RIESSEN Laurine | +3.929 | |
| ESP | CALVO BARBERO Tania | |||
| FRA | CUEFF Virginie | |||
| NZL | PODMORE Olivia | |||
| Keirin feminino, primeira fase - série 3 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | JAMES Rebecca | ||
| 2 | KOR | LEE Hyejin | +0.017 | |
| 3 | NZL | HANSEN Natasha | +0.018 | |
| 4 | ESP | CASAS ROIGE Helena | +0.092 | |
| 5 | AUS | MORTON Stephanie | +0.111 | |
| 6 | CAN | O'BRIEN Kate | +0.244 | |
| 7 | GER | WELTE Miriam | +0.477 | |
| Keirin feminino, primeira fase - série 4 | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | LIGTLEE Elis | ||
| 2 | LTU | KRUPECKAITE Simona | +0.010 | |
| 3 | CUB | GUERRA RODRIGUEZ Lisandra | +0.100 | |
| 4 | AZE | ISMAYILOVA Olga | +0.256 | |
| 5 | IRL | MCCURLEY Shannon | +0.431 | |
| 6 | FRA | CLAIR Sandie | +0.555 | |
| 7 | UKR | BASOVA Liubov | ||
Imagens
1 / 11