Peso pesado masculino (91kg) - Classificação
-
-
KAZ
-
UZBCUB
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| RUS | TISHCHENKO Evgeny | |
| KAZ | LEVIT Vassiliy | |
| UZB | TULAGANOV Rustam | |
| CUB | SAVON Erislandy | |
| 5 | ITA | RUSSO Clemente |
| 5 | MRI | ST PIERRE Kennedy |
| 5 | AZE | ABDULLAYEV Abdulkadir |
| 5 | ARG | PERALTA Yamil Alberto |
| 9 | BRA | NOGUEIRA Juan |
| 9 | CHN | YU Fengkai |
| 9 | ECU | CASTILLO Julio Cesar |
| 9 | GBR | OKOLIE Lawrence |
| 9 | TUN | CHAKTAMI Hassen |
| 9 | ALG | BOULOUDINATS Chouaib |
| 9 | FRA | OMBA BIONGOLO Paul |
| 9 | GER | GRAF David |
| 17 | AUS | WHATELEY Jason Eric |
| 17 | POL | JAKUBOWSKI Igor Pawel |
Quartas de final
Semifinais
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Round of 32
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Imagens
1 / 15