Peso mosca masculino (52kg) - Classificação
-
-
RUS
-
CHN
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| UZB | ZOIROV Shakhobidin | |
| RUS | ALOIAN Misha | |
| VEN | FINOL Yoel Segundo | |
| CHN | HU Jianguan | |
| 5 | AZE | MAMISHZADA Elvin |
| 5 | COL | AVILA Ceiber David |
| 5 | ALG | FLISSI Mohamed |
| 5 | CUB | VEITIA Yosbany |
| 9 | USA | VARGAS Antonio |
| 9 | FRA | KONKI Elie |
| 9 | GBR | ALI Muhammad |
| 9 | ARM | ABGARYAN Narek |
| 9 | KAZ | SATTIBAYEV Olzhas |
| 9 | MEX | EMIGDIO ABARCA Elias Eliseo |
| 9 | BUL | ASENOV Daniel |
| 9 | MAR | KHARROUBI Achraf |
| 17 | IRL | IRVINE Brendan Emmet |
| 17 | DOM | DE LOS SANTOS NUNEZ Leonel |
| 17 | TUR | EKER Selcuk |
| 17 | BRA | NETO Juliao |
| 17 | GER | TOUBA Hamza |
| 17 | UGA | SERUGO Ronald |
| 17 | PUR | CINTRON Jeyvier Jesus |
| 17 | MGL | KHARKHUU Enkh-Amar |
| 17 | ARG | MARTINEZ Fernando Daniel |
| 17 | LES | MOKHOTHO Moroke Jeremia |
Quartas de final
Semifinais
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Round of 32
WP
MEX
EMIGDIO ABARCA Elias Eliseo
3
MGL
KHARKHUU Enkh-Amar
0
Bout
BYE
COL
AVILA Ceiber David
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Imagens
1 / 20