Peso ligeiro masculino (60kg) - Classificação
-
BRA
-
FRA
-
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| BRA | CONCEICAO Robson | |
| FRA | OUMIHA Sofiane | |
| CUB | ALVAREZ Lazaro Jorge | |
| MGL | DORJNYAMBUU Otgondalai | |
| 5 | UZB | TOJIBAEV Hurshid |
| 5 | AZE | SELIMOV Albert |
| 5 | USA | BALDERAS JR. Carlos Zenon |
| 5 | ALG | BENBAZIZ Reda |
| 9 | TJK | YUNUSOV Anvar |
| 9 | THA | RUENROENG Amnat |
| 9 | ITA | TOMMASONE Carmine |
| 9 | NED | LACRUZ Enrico |
| 9 | GBR | CORDINA Joseph |
| 9 | IRL | JOYCE David Oliver |
| 9 | JPN | NARIMATSU Daisuke |
| 9 | RUS | ABDURASHIDOV Adlan |
| 17 | HON | LOPEZ RIVERA Teofimo Andres |
| 17 | QAT | ERESKER Hakan |
| 17 | KAZ | ABDRAKHMANOV Berik |
| 17 | EGY | ABDELAAL Mahmoud |
| 17 | CHN | SHAN Jun |
| 17 | ARG | PERRIN Ignacio |
| 17 | MEX | DELGADO Lindolfo |
| 17 | TPE | LAI Chu-En |
| 17 | PHI | SUAREZ Charly Coronel |
| 17 | SEY | ALLISOP Andrique |
| 17 | VEN | CABRERA Luis |
| 17 | PNG | KATUA Thadius |
Quartas de final
Semifinais
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Round of 32
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Imagens
1 / 16