Peso galo masculino (56kg) - Classificação
-
CUB
-
USA
-
RUS
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| CUB | RAMIREZ Robeisy | |
| USA | STEVENSON Shakur | |
| UZB | AKHMADALIEV Murodjon | |
| RUS | NIKITIN Vladimir | |
| 5 | CHN | ZHANG Jiawei |
| 5 | MGL | ERDENEBAT Tsendbaatar |
| 5 | ARG | MELIAN Alberto Ezequiel |
| 5 | IRL | CONLAN Michael John |
| 9 | MAR | HAMOUT Mohamed |
| 9 | BRA | DE JESUS Robenilson |
| 9 | KAZ | YERALIYEV Kairat |
| 9 | THA | BUTDEE Chatchai |
| 9 | KOR | HAM Sangmyeong |
| 9 | BLR | ASANAU Dzmitry |
| 9 | TUN | MHAMDI Bilel |
| 9 | ARM | AVAGYAN Aram |
| 17 | IND | THAPA Shiva |
| 17 | VAN | WARAWARA Boe |
| 17 | KEN | NJANGIRU Benson Gicharu |
| 17 | GHA | OMAR Abdul |
| 17 | UKR | BUTSENKO Mykola |
| 17 | ALG | HAMMACHI Fahem |
| 17 | AZE | CHALABIYEV Javid |
| 17 | GBR | ASHFAQ Qais |
| 17 | VEN | RODRIGUEZ Victor |
| 17 | DOM | GARCIA MORA Hector Luis |
| 17 | LES | SUNTELE Inkululeko |
| 17 | JPN | MORISAKA Arashi |
Quartas de final
Semifinais
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
- WP Vitória por pontos TKO-I Nocaute Técnico - Lesão BDSQ Desclassificação Dupla DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Nocaute DSQ Desclassificação TKO Nocaute Técnico
- NC Nenhum combate DKO Nocaute Duplo WO Desistência
Imagens
1 / 20